印刷物の急ぎのご入用や、印刷コストの削減でお困りなら、印刷サイトのピットイン/Pit-inにお任せください!PDF/X-1a専門だからデータチェックも印刷も早い!標準納期が早いので、急ぎの印刷も安心の低価格でご提供します。
ピットインでは印刷データの内容が公序良俗・法律に反するものと判断したものは、ご注文後でもお断りさせていただきます。
印刷のPit-inホーム >
パンフレット・冊子印刷 >
【モノクロ】A5(B6)/中綴じ冊子
パンフレット・冊子印刷
ご選択中の商品 :
【モノクロ】A5(B6)/中綴じ冊子
-
仕様を選択してください
-
(※無線綴じ冊子で本文の用紙を「コート73kg」にする場合は、「表紙を別の仕様」をご選択ください。)
-
用紙を選択してください
-
本文本文表紙
|
表紙
|
|
-
印刷日数(出荷までの日数)を選択してください
-
印刷日数 | 3日 | 2日 | 1日 |
---|
出荷日 | 11月24日 | 11月23日 | 11月22日 |
---|
入稿締切時間 |
印刷日数:(6/5/4/3/2/1 日)選択時【〆24:00】 1日(翌朝)選択時【〆22:00】 当日選択時【〆10:00】
|
- 出荷日とお手元に届く日付は異なります。配送について
- オプション追加やデータに問題があった場合などは発送日が異なります。受付日について
-
価格を選択してください
-
本文、表紙に使用する用紙を指定すると価格表が表示されます。
ご選択中の印刷日数 3日後出荷
ページ検索
(※表示価格は税抜き価格です。)
100 | 21,840 | 31,460 | 40,140 | 53,170 | 64,430 | 75,450 |
---|
200 | 25,360 | 33,100 | 44,600 | 55,860 | 67,720 | 79,330 |
---|
300 | 26,640 | 34,750 | 46,710 | 58,560 | 71,120 | 83,310 |
---|
400 | 27,940 | 36,500 | 48,350 | 61,370 | 74,410 | 87,190 |
---|
500 | 29,230 | 38,150 | 50,110 | 64,190 | 77,810 | 91,060 |
---|
600 | 30,630 | 39,910 | 51,750 | 67,010 | 81,210 | 95,160 |
---|
700 | 32,040 | 41,660 | 53,280 | 69,950 | 84,730 | 99,280 |
---|
800 | 33,330 | 43,420 | 54,930 | 72,880 | 88,240 | 103,380 |
---|
900 | 34,750 | 45,310 | 56,440 | 75,810 | 91,760 | 107,480 |
---|
1,000 | 36,150 | 47,070 | 58,090 | 78,740 | 93,290 | 111,600 |
---|
1,500 | 39,790 | 51,750 | 68,890 | 87,070 | 104,550 | 121,690 |
---|
2,000 | 43,540 | 56,570 | 74,990 | 95,760 | 114,180 | 132,120 |
---|
2,500 | 47,410 | 61,500 | 81,210 | 104,680 | 124,030 | 143,040 |
---|
3,000 | 51,280 | 66,420 | 87,660 | 113,710 | 134,120 | 154,070 |
---|
3,500 | 55,270 | 71,580 | 94,230 | 123,100 | 144,440 | 165,450 |
---|
4,000 | 59,390 | 76,870 | 100,920 | 132,590 | 155,130 | 177,180 |
---|
4,500 | 63,600 | 82,140 | 107,720 | 142,450 | 165,920 | 189,030 |
---|
5,000 | 67,830 | 87,660 | 114,640 | 152,310 | 176,950 | 201,240 |
---|
5,500 | 71,460 | 92,360 | 120,630 | 160,880 | 186,460 | 211,680 |
---|
6,000 | 75,220 | 97,050 | 126,620 | 169,440 | 196,080 | 222,250 |
---|
6,500 | 78,980 | 101,860 | 132,830 | 178,360 | 205,930 | 233,150 |
---|
7,000 | 82,840 | 106,780 | 139,170 | 187,270 | 215,900 | 244,060 |
---|
7,500 | 86,730 | 111,830 | 145,500 | 196,420 | 226,110 | 255,320 |
---|
8,000 | 90,710 | 116,870 | 151,960 | 205,700 | 236,440 | 266,710 |
---|
8,500 | 94,820 | 122,160 | 158,650 | 215,200 | 247,000 | 278,330 |
---|
9,000 | 98,920 | 127,320 | 165,340 | 224,820 | 257,680 | 290,180 |
---|
9,500 | 103,030 | 132,720 | 172,140 | 234,570 | 268,580 | 302,140 |
---|
10,000 | 107,370 | 138,240 | 179,180 | 244,530 | 279,730 | 314,350 |
---|
| | | | | | |
---|
※お見積り希望部数を入力して下さい 例)1000, 2000 |
※上記の部数以上のご注文も受け賜ります。カスタマーセンターまでお問い合わせください。
中綴じ冊子印刷を他のサイズで選びなおす。