印刷物の急ぎのご入用や、印刷コストの削減でお困りなら、印刷サイトのピットイン/Pit-inにお任せください!PDF/X-1a専門だからデータチェックも印刷も早い!標準納期が早いので、急ぎの印刷も安心の低価格でご提供します。
ピットインでは印刷データの内容が公序良俗・法律に反するものと判断したものは、ご注文後でもお断りさせていただきます。
印刷のPit-inホーム >
パンフレット・冊子印刷 >
A6仕上がり折パンフレット




パンフレット・冊子印刷
-
用紙を選択してください
-
用紙について
-
印刷日数(出荷までの日数)を選択してください
-
| 印刷日数 | 3日 | 2日 | 1日 |
|---|
| 出荷日 | 11月2日 | 11月1日 | 10月31日 |
|---|
| 入稿締切時間 |
印刷日数:(6/5/4/3/2/1 日)選択時【〆24:00】 1日(翌朝)選択時【〆22:00】 当日選択時【〆10:00】
|
- 出荷日とお手元に届く日付は異なります。
配送について
- オプション追加やデータに問題があった場合などは発送日が異なります。
受付日について
-
価格を選択してください
-
ご選択中の印刷日数 3日後出荷
(※表示価格は税抜き価格です。)
| 100 | 6,340 | 17,050 | 18,980 |
|---|
| 200 | 6,590 | 18,090 | 20,020 |
|---|
| 300 | 6,860 | 18,980 | 21,060 |
|---|
| 400 | 7,110 | 19,770 | 22,080 |
|---|
| 500 | 7,240 | 20,660 | 23,120 |
|---|
| 600 | 7,760 | 21,580 | 24,280 |
|---|
| 700 | 8,140 | 22,480 | 25,450 |
|---|
| 800 | 8,530 | 23,510 | 26,480 |
|---|
| 900 | 8,930 | 24,400 | 27,650 |
|---|
| 1,000 | 9,310 | 25,450 | 28,790 |
|---|
| 1,500 | 10,980 | 29,190 | 33,180 |
|---|
| 2,000 | 12,670 | 33,320 | 37,580 |
|---|
| 2,500 | 14,220 | 37,320 | 42,490 |
|---|
| 3,000 | 15,890 | 41,570 | 47,390 |
|---|
| 3,500 | 17,570 | 45,960 | 52,800 |
|---|
| 4,000 | 19,250 | 50,350 | 58,610 |
|---|
| 4,500 | 20,930 | 55,000 | 64,420 |
|---|
| 5,000 | 22,600 | 59,640 | 70,100 |
|---|
| 5,500 | 24,280 | 66,990 | 73,980 |
|---|
| 6,000 | 25,960 | 69,710 | 77,840 |
|---|
| 6,500 | 27,500 | 72,420 | 81,710 |
|---|
| 7,000 | 29,190 | 75,130 | 85,600 |
|---|
| 7,500 | 30,870 | 77,840 | 89,460 |
|---|
| 8,000 | 32,530 | 80,550 | 93,330 |
|---|
| 8,500 | 34,210 | 83,140 | 97,200 |
|---|
| 9,000 | 35,780 | 85,850 | 101,080 |
|---|
| 9,500 | 37,440 | 88,550 | 104,940 |
|---|
| 10,000 | 39,120 | 91,270 | 108,820 |
|---|
| 11,000 | 42,340 | 42,340 | 42,340 |
|---|
| 12,000 | 45,710 | 45,710 | 45,710 |
|---|
| 13,000 | 48,930 | 48,930 | 48,930 |
|---|
| 14,000 | 52,160 | 52,160 | 52,160 |
|---|
| 15,000 | 55,520 | 55,520 | 55,520 |
|---|
| 16,000 | 58,740 | 58,740 | 58,740 |
|---|
| 17,000 | 61,970 | 61,970 | 61,970 |
|---|
| 18,000 | 65,190 | 65,190 | 65,190 |
|---|
| 19,000 | 68,560 | 68,560 | 68,560 |
|---|
| 20,000 | 71,780 | 71,780 | 71,780 |
|---|
| 21,000 | 74,350 | 74,350 | 74,350 |
|---|
| 22,000 | 76,950 | 76,950 | 76,950 |
|---|
| 23,000 | 79,520 | 79,520 | 79,520 |
|---|
| 24,000 | 82,230 | 82,230 | 82,230 |
|---|
| 25,000 | 84,810 | 84,810 | 84,810 |
|---|
| 26,000 | 87,390 | 87,390 | 87,390 |
|---|
| 27,000 | 89,980 | 89,980 | 89,980 |
|---|
| 28,000 | 92,560 | 92,560 | 92,560 |
|---|
| 29,000 | 95,140 | 95,140 | 95,140 |
|---|
| 30,000 | 97,720 | 97,720 | 97,720 |
|---|
| 35,000 | 110,750 | 110,750 | 110,750 |
|---|
| 40,000 | 123,800 | 123,800 | 123,800 |
|---|
| 45,000 | 136,700 | 136,700 | 136,700 |
|---|
| 50,000 | 149,740 | 149,740 | 149,740 |
|---|
| 55,000 | 173,870 | 173,870 | 173,870 |
|---|
| 60,000 | 188,450 | 188,450 | 188,450 |
|---|
| 65,000 | 203,030 | 203,030 | 203,030 |
|---|
| 70,000 | 217,630 | 217,630 | 217,630 |
|---|
| 75,000 | 232,340 | 232,340 | 232,340 |
|---|
| 80,000 | 246,930 | 246,930 | 246,930 |
|---|
| 85,000 | 261,510 | 261,510 | 261,510 |
|---|
| 90,000 | 276,090 | 276,090 | 276,090 |
|---|
| 95,000 | 290,670 | 290,670 | 290,670 |
|---|
| 100,000 | 305,390 | 305,390 | 305,390 |
|---|
| | | |
|---|
| ※お見積り希望部数を入力して下さい 例)1000, 2000 |
※上記の部数以上のご注文も受け賜ります。カスタマーセンターまでお問い合わせください。
折パンフレット印刷を他のサイズで選びなおす。