印刷物の急ぎのご入用や、印刷コストの削減でお困りなら、印刷サイトのピットイン/Pit-inにお任せください!PDF/X-1a専門だからデータチェックも印刷も早い!標準納期が早いので、急ぎの印刷も安心の低価格でご提供します。
ピットインでは印刷データの内容が公序良俗・法律に反するものと判断したものは、ご注文後でもお断りさせていただきます。
印刷のPit-inホーム >
パンフレット・冊子印刷 >
A5(B6)仕上がり折パンフレット




パンフレット・冊子印刷
ご選択中の商品 :
A5(B6)仕上がり折パンフレット
-
用紙を選択してください
-
用紙について
-
印刷日数(出荷までの日数)を選択してください
-
| 印刷日数 | 3日 | 2日 | 1日 |
|---|
| 出荷日 | 5月16日 | 5月15日 | 5月14日 |
|---|
| 入稿締切時間 |
印刷日数:(6/5/4/3/2/1 日)選択時【〆24:00】 1日(翌朝)選択時【〆22:00】 当日選択時【〆10:00】
|
- 出荷日とお手元に届く日付は異なります。
配送について
- オプション追加やデータに問題があった場合などは発送日が異なります。
受付日について
-
価格を選択してください
-
ご選択中の印刷日数 3日後出荷
(※表示価格は税抜き価格です。)
| 100 | 6,740 | 20,020 | 30,990 |
|---|
| 200 | 7,540 | 23,280 | 34,490 |
|---|
| 300 | 8,090 | 25,330 | 36,140 |
|---|
| 400 | 8,510 | 26,560 | 37,930 |
|---|
| 500 | 8,630 | 27,800 | 39,690 |
|---|
| 600 | 9,200 | 29,150 | 41,610 |
|---|
| 700 | 9,750 | 30,520 | 43,680 |
|---|
| 800 | 10,290 | 31,910 | 45,310 |
|---|
| 900 | 10,830 | 33,410 | 47,490 |
|---|
| 1,000 | 11,380 | 34,780 | 49,540 |
|---|
| 1,500 | 13,440 | 40,230 | 56,940 |
|---|
| 2,000 | 15,620 | 45,710 | 64,600 |
|---|
| 2,500 | 17,810 | 51,870 | 72,530 |
|---|
| 3,000 | 20,000 | 58,040 | 80,610 |
|---|
| 3,500 | 22,330 | 64,880 | 86,090 |
|---|
| 4,000 | 24,780 | 71,850 | 91,560 |
|---|
| 4,500 | 27,110 | 75,950 | 97,020 |
|---|
| 5,000 | 29,310 | 79,920 | 102,500 |
|---|
| 5,500 | 31,210 | 83,200 | 106,740 |
|---|
| 6,000 | 32,450 | 86,490 | 111,110 |
|---|
| 6,500 | 33,960 | 89,770 | 115,500 |
|---|
| 7,000 | 35,320 | 93,050 | 119,860 |
|---|
| 7,500 | 36,690 | 96,340 | 124,250 |
|---|
| 8,000 | 38,060 | 99,490 | 128,480 |
|---|
| 8,500 | 39,420 | 102,770 | 132,870 |
|---|
| 9,000 | 40,920 | 106,050 | 137,240 |
|---|
| 9,500 | 42,440 | 109,330 | 141,630 |
|---|
| 10,000 | 44,220 | 112,620 | 145,860 |
|---|
| 11,000 | 48,320 | 48,320 | 48,320 |
|---|
| 12,000 | 52,420 | 52,420 | 52,420 |
|---|
| 13,000 | 56,650 | 56,650 | 56,650 |
|---|
| 14,000 | 60,910 | 60,910 | 60,910 |
|---|
| 15,000 | 64,880 | 64,880 | 64,880 |
|---|
| 16,000 | 69,110 | 69,110 | 69,110 |
|---|
| 17,000 | 73,350 | 73,350 | 73,350 |
|---|
| 18,000 | 77,310 | 77,310 | 77,310 |
|---|
| 19,000 | 81,570 | 81,570 | 81,570 |
|---|
| 20,000 | 85,660 | 85,660 | 85,660 |
|---|
| 21,000 | 89,500 | 89,500 | 89,500 |
|---|
| 22,000 | 93,190 | 93,190 | 93,190 |
|---|
| 23,000 | 97,150 | 97,150 | 97,150 |
|---|
| 24,000 | 100,850 | 100,850 | 100,850 |
|---|
| 25,000 | 104,680 | 104,680 | 104,680 |
|---|
| 26,000 | 108,520 | 108,520 | 108,520 |
|---|
| 27,000 | 112,210 | 112,210 | 112,210 |
|---|
| 28,000 | 116,040 | 116,040 | 116,040 |
|---|
| 29,000 | 119,730 | 119,730 | 119,730 |
|---|
| 30,000 | 123,700 | 123,700 | 123,700 |
|---|
| 35,000 | 139,980 | 139,980 | 139,980 |
|---|
| 40,000 | 156,270 | 156,270 | 156,270 |
|---|
| 45,000 | 172,400 | 172,400 | 172,400 |
|---|
| 50,000 | 188,700 | 188,700 | 188,700 |
|---|
| 55,000 | 204,970 | 204,970 | 204,970 |
|---|
| 60,000 | 221,240 | 221,240 | 221,240 |
|---|
| 65,000 | 237,380 | 237,380 | 237,380 |
|---|
| 70,000 | 253,670 | 253,670 | 253,670 |
|---|
| 75,000 | 269,960 | 269,960 | 269,960 |
|---|
| 80,000 | 286,230 | 286,230 | 286,230 |
|---|
| 85,000 | 302,520 | 302,520 | 302,520 |
|---|
| 90,000 | 318,650 | 318,650 | 318,650 |
|---|
| 95,000 | 334,940 | 334,940 | 334,940 |
|---|
| 100,000 | 351,200 | 351,200 | 351,200 |
|---|
| | | |
|---|
| ※お見積り希望部数を入力して下さい 例)1000, 2000 |
※上記の部数以上のご注文も受け賜ります。カスタマーセンターまでお問い合わせください。
折パンフレット印刷を他のサイズで選びなおす。