印刷物の急ぎのご入用や、印刷コストの削減でお困りなら、印刷サイトのピットイン/Pit-inにお任せください!PDF/X-1a専門だからデータチェックも印刷も早い!標準納期が早いので、急ぎの印刷も安心の低価格でご提供します。
     
    ピットインでは印刷データの内容が公序良俗・法律に反するものと判断したものは、ご注文後でもお断りさせていただきます。
    
   
  
 
	
		
		印刷のPit-inホーム >
		パンフレット・冊子印刷 >
		A4(B5)/中綴じ冊子
		
		
		 
 
 
 
パンフレット・冊子印刷
		
		
		
		
		
		
			
				
				- 
					仕様を選択してください
- 
															
					(※無線綴じ冊子で本文の用紙を「コート73kg」にする場合は、「表紙を別の仕様」をご選択ください。) 
- 
					用紙を選択してください
- 
										
															
					
						
							| 本文本文表紙 | 表紙 |  |  
 
- 
					印刷日数(出荷までの日数)を選択してください
- 
										
					| 印刷日数 | 3日 | 2日 | 1日 | 
|---|
 | 出荷日 | 11月3日 | 11月2日 | 11月1日 | 
|---|
 
 
 
						
							
								| 入稿締切時間 | 印刷日数:(6/5/4/3/2/1 日)選択時【〆24:00】 1日(翌朝)選択時【〆22:00】 当日選択時【〆10:00】 |  
 
 
					
						- 出荷日とお手元に届く日付は異なります。 配送について 配送について
- オプション追加やデータに問題があった場合などは発送日が異なります。 受付日について 受付日について
 
 
- 
				価格を選択してください
- 
					本文、表紙に使用する用紙を指定すると価格表が表示されます。 
					ご選択中の印刷日数 3日後出荷 ページ検索 (※表示価格は税抜き価格です。) | 100 | 12,330 | 23,780 | 28,850 | 51,040 | 58,690 | 64,930 | 
|---|
 | 200 | 14,580 | 26,750 | 30,890 | 53,030 | 60,030 | 67,250 | 
|---|
 | 300 | 19,730 | 29,710 | 32,940 | 55,030 | 61,370 | 69,960 | 
|---|
 | 400 | 22,170 | 30,620 | 33,050 | 55,400 | 63,170 | 73,890 | 
|---|
 | 500 | 22,290 | 31,540 | 33,160 | 56,170 | 64,580 | 77,820 | 
|---|
 | 600 | 24,320 | 32,670 | 34,850 | 57,150 | 65,280 | 79,680 | 
|---|
 | 700 | 25,130 | 34,210 | 36,190 | 58,120 | 66,370 | 81,130 | 
|---|
 | 800 | 25,990 | 35,280 | 37,480 | 59,080 | 67,030 | 82,540 | 
|---|
 | 900 | 26,800 | 36,410 | 38,840 | 60,450 | 67,730 | 84,380 | 
|---|
 | 1,000 | 27,660 | 37,540 | 40,120 | 61,420 | 68,420 | 85,840 | 
|---|
 | 1,500 | 32,800 | 46,770 | 51,890 | 75,280 | 85,210 | 105,920 | 
|---|
 | 2,000 | 37,480 | 55,610 | 63,600 | 87,000 | 96,660 | 119,780 | 
|---|
 | 2,500 | 42,620 | 64,830 | 75,360 | 103,410 | 114,580 | 142,770 | 
|---|
 | 3,000 | 47,310 | 74,060 | 87,070 | 117,270 | 134,690 | 165,650 | 
|---|
 | 3,500 | 50,940 | 79,530 | 94,140 | 126,080 | 145,570 | 178,080 | 
|---|
 | 4,000 | 54,120 | 84,530 | 101,170 | 134,820 | 153,550 | 190,120 | 
|---|
 | 4,500 | 57,750 | 90,000 | 108,250 | 144,010 | 166,840 | 202,550 | 
|---|
 | 5,000 | 60,930 | 95,410 | 115,270 | 152,760 | 177,270 | 214,980 | 
|---|
 | 5,500 | 66,550 | 101,190 | 123,530 | 164,960 | 191,420 | 229,390 | 
|---|
 | 6,000 | 71,770 | 106,570 | 131,740 | 177,150 | 205,170 | 243,420 | 
|---|
 | 6,500 | 77,400 | 112,360 | 140,000 | 189,810 | 219,380 | 257,900 | 
|---|
 | 7,000 | 82,620 | 118,140 | 148,210 | 201,990 | 233,140 | 272,330 | 
|---|
 | 7,500 | 88,240 | 123,930 | 156,470 | 214,190 | 247,290 | 286,740 | 
|---|
 | 8,000 | 93,470 | 129,320 | 164,740 | 226,390 | 261,040 | 300,770 | 
|---|
 | 8,500 | 99,100 | 135,110 | 172,940 | 238,980 | 275,200 | 315,200 | 
|---|
 | 9,000 | 104,320 | 140,880 | 181,210 | 251,220 | 289,010 | 329,680 | 
|---|
 | 9,500 | 109,940 | 146,670 | 189,410 | 263,420 | 303,160 | 344,100 | 
|---|
 | 10,000 | 115,160 | 152,060 | 197,680 | 275,600 | 316,920 | 358,120 | 
|---|
 |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
 | ※お見積り希望部数を入力して下さい 例)1000, 2000 |  
 
 ※上記の部数以上のご注文も受け賜ります。カスタマーセンターまでお問い合わせください。 
中綴じ冊子印刷を他のサイズで選びなおす。
				
				
				
				- コートやマットコートってどう違うの??
- 
				
				  
「コート90Kg」「マットコート90Kg」ってどう違うの?コートってどんな紙なの?というお問い合わせを頂く事がよくありますが、コート紙は表面に若干の光沢感がある用紙とご認識ください。
 そしてマットコートは、反対に「ツヤ消し」の質感があり光沢感はなくシットリしたテイストがあります。
 
 例えば、「色鮮やかなデザインなので発色を良くしたい」といった場合はコート紙が適しており、「光の反射を抑える感じで色味に落ち着きを持たせたい」といった場合はマットコート紙が適しています。
 
 では上質紙はどういったものかと言うと、「光沢感」や「ツヤ消し」という質感もなく、自然な風合いの用紙です(一般的なコピー用紙が上質70Kgとなります)。
 従って、加工っぽさがなく自然な発色を出したいという方は上質紙がオススメです。
 
 また、実際に用紙の実物を見てみたいという方はコチラから用紙見本をお取り寄せください。
 実際にお手にとって用紙の質感や印刷イメージをご覧頂けるので、印刷する用紙にも徹底的にこだわりたいという方は是非事前にお問い合わせください。