印刷物の急ぎのご入用や、印刷コストの削減でお困りなら、印刷サイトのピットイン/Pit-inにお任せください!PDF/X-1a専門だからデータチェックも印刷も早い!標準納期が早いので、急ぎの印刷も安心の低価格でご提供します。
ピットインでは印刷データの内容が公序良俗・法律に反するものと判断したものは、ご注文後でもお断りさせていただきます。
印刷のPit-inホーム >
カード印刷・はがき印刷 >
A6(B7)カード印刷




カード印刷・はがき印刷
-
用紙を選択してください
-
用紙について
-
印刷日数(出荷までの日数)を選択してください
-
| 印刷日数 | 3日 | 2日 | 1日 | 当日 |
|---|
| 出荷日 | 12月10日 | 12月9日 | 12月8日 | 12月7日 |
|---|
| 入稿締切時間 |
印刷日数:(6/5/4/3/2/1 日)選択時【〆24:00】 1日(翌朝)選択時【〆22:00】 当日選択時【〆10:00】
|
- 出荷日とお手元に届く日付は異なります。
配送について
- オプション追加やデータに問題があった場合などは発送日が異なります。
受付日について
-
価格を選択してください
-
ご選択中の印刷日数 3日後出荷
(※表示価格は税抜き価格です。)
| 100 | 5,820 | 9,310 | 8,020 | 5,700 | 7,880 |
|---|
| 200 | 6,080 | 9,820 | 8,790 | 5,960 | 8,670 |
|---|
| 300 | 6,470 | 10,330 | 9,310 | 6,340 | 9,190 |
|---|
| 400 | 6,740 | 10,730 | 9,700 | 6,590 | 9,560 |
|---|
| 500 | 6,990 | 11,250 | 10,080 | 6,860 | 9,960 |
|---|
| 600 | 7,240 | 11,760 | 10,480 | 7,110 | 10,330 |
|---|
| 700 | 7,630 | 12,270 | 10,980 | 7,510 | 10,850 |
|---|
| 800 | 7,880 | 12,670 | 11,380 | 7,760 | 11,250 |
|---|
| 900 | 8,280 | 13,180 | 11,900 | 8,140 | 11,760 |
|---|
| 1,000 | 8,530 | 13,700 | 12,270 | 8,410 | 12,150 |
|---|
| 1,500 | 10,980 | 16,800 | 15,240 | 10,850 | 15,120 |
|---|
| 2,000 | 12,530 | 19,250 | 16,920 | 12,410 | 16,800 |
|---|
| 2,500 | 13,950 | 20,930 | 18,730 | 13,830 | 18,610 |
|---|
| 3,000 | 15,640 | 22,600 | 20,410 | 15,500 | 20,290 |
|---|
| 3,500 | 17,190 | 24,280 | 22,080 | 17,050 | 21,960 |
|---|
| 4,000 | 18,730 | 26,090 | 23,890 | 18,610 | 23,760 |
|---|
| 4,500 | 20,410 | 28,420 | 25,820 | 20,290 | 25,700 |
|---|
| 5,000 | 21,960 | 30,740 | 27,900 | 21,830 | 27,770 |
|---|
| 5,500 | 23,630 | 32,930 | 30,100 | 23,510 | 29,960 |
|---|
| 6,000 | 25,320 | 35,130 | 32,160 | 25,190 | 32,030 |
|---|
| 6,500 | 26,730 | 37,320 | 34,350 | 26,600 | 34,210 |
|---|
| 7,000 | 28,420 | 39,640 | 36,550 | 28,290 | 36,410 |
|---|
| 7,500 | 30,100 | 41,840 | 38,750 | 29,960 | 38,600 |
|---|
| 8,000 | 31,760 | 44,030 | 40,670 | 31,640 | 40,550 |
|---|
| 8,500 | 33,580 | 46,360 | 42,860 | 33,440 | 42,740 |
|---|
| 9,000 | 35,510 | 48,420 | 45,060 | 35,380 | 44,940 |
|---|
| 9,500 | 37,180 | 50,740 | 47,250 | 37,060 | 47,130 |
|---|
| 10,000 | 39,120 | 52,930 | 49,450 | 39,000 | 49,330 |
|---|
| 11,000 | 42,090 | 56,040 | 52,420 | 41,970 | 52,300 |
|---|
| 12,000 | 44,940 | 59,130 | 55,520 | 44,800 | 55,390 |
|---|
| 13,000 | 47,900 | 62,230 | 58,490 | 47,770 | 58,350 |
|---|
| 14,000 | 50,870 | 65,450 | 61,580 | 50,740 | 61,450 |
|---|
| 15,000 | 53,960 | 68,560 | 64,540 | 53,840 | 64,420 |
|---|
| 16,000 | 57,200 | 71,650 | 67,510 | 57,060 | 67,390 |
|---|
| 17,000 | 60,430 | 74,750 | 70,760 | 60,280 | 70,610 |
|---|
| 18,000 | 63,770 | 77,840 | 73,720 | 63,650 | 73,580 |
|---|
| 19,000 | 67,140 | 80,940 | 76,810 | 66,990 | 76,690 |
|---|
| 20,000 | 69,960 | 84,030 | 79,780 | 69,840 | 79,660 |
|---|
| 21,000 | 73,070 | 87,140 | 83,140 | 72,930 | 83,000 |
|---|
| 22,000 | 76,170 | 90,500 | 86,620 | 76,040 | 86,490 |
|---|
| 23,000 | 79,260 | 93,980 | 89,980 | 79,140 | 89,840 |
|---|
| 24,000 | 82,360 | 97,460 | 93,460 | 82,230 | 93,330 |
|---|
| 25,000 | 85,600 | 101,080 | 96,950 | 85,450 | 96,820 |
|---|
| 26,000 | 88,820 | 104,680 | 100,570 | 88,690 | 100,430 |
|---|
| 27,000 | 91,910 | 108,310 | 104,050 | 91,790 | 103,910 |
|---|
| 28,000 | 95,140 | 111,920 | 107,650 | 95,010 | 107,530 |
|---|
| 29,000 | 98,370 | 115,660 | 111,140 | 98,230 | 111,020 |
|---|
| 30,000 | 101,720 | 119,270 | 114,890 | 101,600 | 114,760 |
|---|
| 35,000 | 116,690 | 136,180 | 131,280 | 116,560 | 131,160 |
|---|
| 40,000 | 131,780 | 153,090 | 147,790 | 131,660 | 147,670 |
|---|
| 45,000 | 146,900 | 170,250 | 164,580 | 146,770 | 164,450 |
|---|
| 50,000 | 162,250 | 187,550 | 181,480 | 162,120 | 181,350 |
|---|
| | | | | |
|---|
| ※お見積り希望部数を入力して下さい 例)1000, 2000 |
※上記の部数以上のご注文も受け賜ります。カスタマーセンターまでお問い合わせください。
カード・はがき印刷を他のサイズで選びなおす。