印刷物の急ぎのご入用や、印刷コストの削減でお困りなら、印刷サイトのピットイン/Pit-inにお任せください!PDF/X-1a専門だからデータチェックも印刷も早い!標準納期が早いので、急ぎの印刷も安心の低価格でご提供します。
ピットインでは印刷データの内容が公序良俗・法律に反するものと判断したものは、ご注文後でもお断りさせていただきます。
印刷のPit-inホーム >
パンフレット・冊子印刷 >
A4(B5)無線冊子/デジタル印刷




パンフレット・冊子印刷
ご選択中の商品 :
A4(B5)無線冊子/デジタル印刷
-
仕様を選択してください
-
(※無線綴じ冊子で本文の用紙を「コート73kg」にする場合は、「表紙を別の仕様」をご選択ください。)
-
用紙を選択してください
-
本文本文表紙
|
表紙
|
|
-
印刷日数(出荷までの日数)を選択してください
-
入稿締切時間 |
印刷日数:(6/5/4/3/2/1 日)選択時【〆24:00】 1日(翌朝)選択時【〆22:00】 当日選択時【〆10:00】
|
- 出荷日とお手元に届く日付は異なります。
配送について
- オプション追加やデータに問題があった場合などは発送日が異なります。
受付日について
-
価格を選択してください
-
本文、表紙に使用する用紙を指定すると価格表が表示されます。
ご選択中の印刷日数 3日後出荷
ページ検索
(※表示価格は税抜き価格です。)
5 | 15,810 | 18,290 | 20,860 | 23,430 | 25,910 | 28,480 |
---|
10 | 18,290 | 21,340 | 24,290 | 27,340 | 30,290 | 33,240 |
---|
15 | 20,860 | 24,290 | 27,720 | 31,150 | 34,580 | 38,100 |
---|
20 | 23,430 | 27,340 | 31,150 | 35,050 | 38,960 | 42,860 |
---|
25 | 25,910 | 30,290 | 34,580 | 38,960 | 43,340 | 47,620 |
---|
30 | 28,480 | 33,240 | 38,100 | 42,860 | 47,620 | 52,480 |
---|
35 | 30,960 | 36,290 | 41,530 | 46,770 | 52,000 | 57,240 |
---|
40 | 33,530 | 39,240 | 44,960 | 50,670 | 56,290 | 62,000 |
---|
45 | 36,100 | 42,200 | 48,390 | 54,480 | 60,670 | 66,860 |
---|
50 | 38,580 | 45,240 | 51,810 | 58,390 | 65,050 | 71,620 |
---|
55 | 41,150 | 48,200 | 55,240 | 62,290 | 69,340 | 76,390 |
---|
60 | 43,620 | 51,150 | 58,670 | 66,200 | 73,720 | 81,240 |
---|
65 | 46,200 | 54,200 | 62,100 | 70,100 | 78,000 | 86,000 |
---|
70 | 48,770 | 57,150 | 65,530 | 74,000 | 82,390 | 90,770 |
---|
75 | 51,240 | 60,100 | 68,960 | 77,910 | 86,770 | 95,620 |
---|
80 | 53,810 | 63,150 | 72,480 | 81,720 | 91,050 | 100,390 |
---|
85 | 56,290 | 66,100 | 75,910 | 85,620 | 95,430 | 105,150 |
---|
90 | 58,860 | 69,050 | 79,340 | 89,530 | 99,720 | 110,000 |
---|
95 | 61,430 | 72,100 | 82,770 | 93,430 | 104,100 | 114,770 |
---|
100 | 63,910 | 75,050 | 86,200 | 97,340 | 108,480 | 119,620 |
---|
105 | 66,000 | 77,430 | 88,960 | 100,480 | 111,910 | 123,430 |
---|
110 | 68,000 | 79,810 | 91,720 | 103,530 | 115,430 | 127,240 |
---|
115 | 70,000 | 82,200 | 94,480 | 106,670 | 118,860 | 131,050 |
---|
120 | 72,000 | 84,580 | 97,240 | 109,810 | 122,390 | 134,960 |
---|
125 | 74,100 | 87,050 | 99,910 | 112,860 | 125,810 | 138,770 |
---|
130 | 76,100 | 89,430 | 102,670 | 116,000 | 129,340 | 142,580 |
---|
135 | 78,100 | 91,810 | 105,430 | 119,150 | 132,770 | 146,480 |
---|
140 | 80,200 | 94,200 | 108,200 | 122,200 | 136,290 | 150,290 |
---|
145 | 82,200 | 96,580 | 110,960 | 125,340 | 139,720 | 154,100 |
---|
150 | 84,200 | 98,960 | 113,720 | 128,480 | 143,150 | 157,910 |
---|
155 | 86,200 | 101,340 | 116,480 | 131,530 | 146,670 | 161,810 |
---|
160 | 88,290 | 103,720 | 119,240 | 134,670 | 150,100 | 165,620 |
---|
165 | 90,290 | 106,100 | 121,910 | 137,810 | 153,620 | 169,430 |
---|
170 | 92,290 | 108,480 | 124,670 | 140,860 | 157,050 | 173,240 |
---|
175 | 94,290 | 110,860 | 127,430 | 144,000 | 160,580 | 177,150 |
---|
180 | 96,390 | 113,240 | 130,200 | 147,150 | 164,000 | 180,960 |
---|
185 | 98,390 | 115,720 | 132,960 | 150,200 | 167,530 | 184,770 |
---|
190 | 100,390 | 118,100 | 135,720 | 153,340 | 170,960 | 188,670 |
---|
195 | 102,480 | 120,480 | 138,480 | 156,480 | 174,480 | 192,480 |
---|
200 | 104,480 | 122,860 | 141,240 | 159,530 | 177,910 | 196,290 |
---|
205 | 106,480 | 125,240 | 143,910 | 162,670 | 181,430 | 200,100 |
---|
210 | 108,480 | 127,620 | 146,670 | 165,810 | 184,860 | 204,000 |
---|
215 | 110,580 | 130,000 | 149,430 | 168,860 | 188,390 | 207,810 |
---|
220 | 112,580 | 132,390 | 152,200 | 172,000 | 191,810 | 211,620 |
---|
225 | 114,580 | 134,770 | 154,960 | 175,150 | 195,340 | 215,530 |
---|
230 | 116,670 | 137,150 | 157,720 | 178,290 | 198,770 | 219,340 |
---|
235 | 118,670 | 139,530 | 160,480 | 181,340 | 202,290 | 223,150 |
---|
240 | 120,670 | 141,910 | 163,240 | 184,480 | 205,720 | 226,960 |
---|
245 | 122,670 | 144,290 | 166,000 | 187,620 | 209,240 | 230,860 |
---|
250 | 124,770 | 146,770 | 168,670 | 190,670 | 212,670 | 234,670 |
---|
255 | 126,770 | 149,150 | 171,430 | 193,810 | 216,200 | 238,480 |
---|
260 | 128,770 | 151,530 | 174,200 | 196,960 | 219,620 | 242,390 |
---|
265 | 130,860 | 153,910 | 176,960 | 200,000 | 223,150 | 246,200 |
---|
270 | 132,860 | 156,290 | 179,720 | 203,150 | 226,580 | 250,000 |
---|
275 | 134,860 | 158,670 | 182,480 | 206,290 | 230,000 | 253,810 |
---|
280 | 136,860 | 161,050 | 185,240 | 209,340 | 233,530 | 257,720 |
---|
285 | 138,960 | 163,430 | 188,000 | 212,480 | 236,960 | 261,530 |
---|
290 | 140,960 | 165,810 | 190,670 | 215,620 | 240,480 | 265,340 |
---|
295 | 142,960 | 168,200 | 193,430 | 218,670 | 243,910 | 269,150 |
---|
300 | 144,960 | 170,580 | 196,200 | 221,810 | 247,430 | 273,050 |
---|
| | | | | | |
---|
※お見積り希望部数を入力して下さい 例)1000, 2000 |
※上記の部数以上のご注文も受け賜ります。カスタマーセンターまでお問い合わせください。
少部数/無線綴じ冊子 (5部から印刷可能)を他のサイズで選びなおす。