印刷物の急ぎのご入用や、印刷コストの削減でお困りなら、印刷サイトのピットイン/Pit-inにお任せください!PDF/X-1a専門だからデータチェックも印刷も早い!標準納期が早いので、急ぎの印刷も安心の低価格でご提供します。
ピットインでは印刷データの内容が公序良俗・法律に反するものと判断したものは、ご注文後でもお断りさせていただきます。
印刷のPit-inホーム >
チラシ・フライヤー印刷 >
A6(B7)チラシ・フライヤー印刷




チラシ・フライヤー印刷
ご選択中の商品 :
A6(B7)チラシ・フライヤー印刷
-
用紙を選択してください
-
用紙について
-
印刷日数(出荷までの日数)を選択してください
-
印刷日数 | 2日 | 1日 | 当日 |
---|
出荷日 | 7月1日 | 6月30日 | 6月29日 |
---|
入稿締切時間 |
印刷日数:(6/5/4/3/2/1 日)選択時【〆24:00】 1日(翌朝)選択時【〆22:00】 当日選択時【〆10:00】
|
- 出荷日とお手元に届く日付は異なります。
配送について
- オプション追加やデータに問題があった場合などは発送日が異なります。
受付日について
-
価格を選択してください
-
ご選択中の印刷日数 2日後出荷
(※表示価格は税抜き価格です。)
100 | 1,620 | 2,450 | 1,670 | 2,580 | 2,670 |
---|
200 | 1,670 | 2,580 | 1,720 | 2,670 | 2,770 |
---|
300 | 1,720 | 2,770 | 1,810 | 2,860 | 2,960 |
---|
400 | 1,770 | 2,860 | 1,860 | 2,960 | 3,050 |
---|
500 | 1,810 | 2,960 | 1,910 | 3,050 | 3,150 |
---|
600 | 2,000 | 3,150 | 2,200 | 3,240 | 3,340 |
---|
700 | 2,270 | 3,240 | 2,580 | 3,340 | 3,430 |
---|
800 | 2,350 | 3,430 | 2,770 | 3,530 | 3,620 |
---|
900 | 2,430 | 3,530 | 2,870 | 3,620 | 3,720 |
---|
1,000 | 2,530 | 3,720 | 3,000 | 3,810 | 3,910 |
---|
1,500 | 3,280 | 4,390 | 3,740 | 4,490 | 4,670 |
---|
2,000 | 3,720 | 4,960 | 4,390 | 5,340 | 5,430 |
---|
2,500 | 4,100 | 5,430 | 4,960 | 6,100 | 6,200 |
---|
3,000 | 4,480 | 5,910 | 5,530 | 6,860 | 6,960 |
---|
3,500 | 4,770 | 6,390 | 6,100 | 7,620 | 7,720 |
---|
4,000 | 5,150 | 6,860 | 6,670 | 8,390 | 8,480 |
---|
4,500 | 5,530 | 7,240 | 7,240 | 9,150 | 9,240 |
---|
5,000 | 5,910 | 7,720 | 7,810 | 9,910 | 10,000 |
---|
5,500 | 6,290 | 8,200 | 8,290 | 10,480 | 10,670 |
---|
6,000 | 6,670 | 8,670 | 8,770 | 11,050 | 11,340 |
---|
6,500 | 6,960 | 9,150 | 9,150 | 11,620 | 12,000 |
---|
7,000 | 7,340 | 9,530 | 9,620 | 12,200 | 12,670 |
---|
7,500 | 7,720 | 10,000 | 10,100 | 12,860 | 13,340 |
---|
8,000 | 8,100 | 10,480 | 10,580 | 13,430 | 14,000 |
---|
8,500 | 8,480 | 10,960 | 11,050 | 14,000 | 14,670 |
---|
9,000 | 8,860 | 11,430 | 11,430 | 14,580 | 15,340 |
---|
9,500 | 9,240 | 11,810 | 11,910 | 15,150 | 16,000 |
---|
10,000 | 9,530 | 12,290 | 12,390 | 15,720 | 16,670 |
---|
11,000 | 10,290 | 13,240 | 13,530 | 17,150 | 18,100 |
---|
12,000 | 10,960 | 14,100 | 14,670 | 18,480 | 19,530 |
---|
13,000 | 11,530 | 15,050 | 15,810 | 19,910 | 20,960 |
---|
14,000 | 12,100 | 15,720 | 16,960 | 21,240 | 22,390 |
---|
15,000 | 12,670 | 16,480 | 18,100 | 22,670 | 23,810 |
---|
16,000 | 13,240 | 17,240 | 19,150 | 24,000 | 25,150 |
---|
17,000 | 13,810 | 18,000 | 20,290 | 25,430 | 26,580 |
---|
18,000 | 14,390 | 18,770 | 21,430 | 26,770 | 28,000 |
---|
19,000 | 14,960 | 19,430 | 22,580 | 28,200 | 29,430 |
---|
20,000 | 15,530 | 20,200 | 23,720 | 29,530 | 30,860 |
---|
21,000 | 16,100 | 20,960 | 24,580 | 30,770 | 32,200 |
---|
22,000 | 16,670 | 21,720 | 25,430 | 31,910 | 33,430 |
---|
23,000 | 17,240 | 22,480 | 26,290 | 33,150 | 34,770 |
---|
24,000 | 17,810 | 23,240 | 27,150 | 34,390 | 36,100 |
---|
25,000 | 18,390 | 24,000 | 28,000 | 35,620 | 37,430 |
---|
26,000 | 18,860 | 24,770 | 28,860 | 36,770 | 38,670 |
---|
27,000 | 19,430 | 25,530 | 29,720 | 38,000 | 40,000 |
---|
28,000 | 20,000 | 26,290 | 30,580 | 39,240 | 41,340 |
---|
29,000 | 20,580 | 27,050 | 31,430 | 40,480 | 42,670 |
---|
30,000 | 21,150 | 27,810 | 32,290 | 41,620 | 43,910 |
---|
31,000 | 21,720 | 28,480 | 33,240 | 42,860 | 45,240 |
---|
32,000 | 22,290 | 29,240 | 34,100 | 44,100 | 46,580 |
---|
33,000 | 22,860 | 30,000 | 34,960 | 45,340 | 47,910 |
---|
34,000 | 23,430 | 30,770 | 35,810 | 46,580 | 49,240 |
---|
35,000 | 24,000 | 31,530 | 36,670 | 47,720 | 50,480 |
---|
36,000 | 24,580 | 32,290 | 37,530 | 48,960 | 51,810 |
---|
37,000 | 25,150 | 33,050 | 38,390 | 50,200 | 53,150 |
---|
38,000 | 25,720 | 33,810 | 39,240 | 51,430 | 54,480 |
---|
39,000 | 26,290 | 34,580 | 40,100 | 52,670 | 55,810 |
---|
40,000 | 26,860 | 35,340 | 40,960 | 53,810 | 57,050 |
---|
41,000 | 27,430 | 36,100 | 41,810 | 55,050 | 58,390 |
---|
42,000 | 28,000 | 36,860 | 42,670 | 56,290 | 59,720 |
---|
43,000 | 28,480 | 37,620 | 43,530 | 57,430 | 60,960 |
---|
44,000 | 29,050 | 38,290 | 44,390 | 58,670 | 62,290 |
---|
45,000 | 29,620 | 39,050 | 45,240 | 59,810 | 63,530 |
---|
46,000 | 30,200 | 39,810 | 46,100 | 61,050 | 64,860 |
---|
47,000 | 30,770 | 40,580 | 46,960 | 62,290 | 66,200 |
---|
48,000 | 31,340 | 41,340 | 47,810 | 63,530 | 67,530 |
---|
49,000 | 31,910 | 42,100 | 48,670 | 64,770 | 68,860 |
---|
50,000 | 32,480 | 42,860 | 49,530 | 65,910 | 70,100 |
---|
55,000 | 35,810 | 47,050 | 54,290 | 71,430 | 76,000 |
---|
60,000 | 39,150 | 51,240 | 59,150 | 76,960 | 81,810 |
---|
65,000 | 42,100 | 55,340 | 63,910 | 82,290 | 87,530 |
---|
70,000 | 45,340 | 59,530 | 68,670 | 87,810 | 93,430 |
---|
75,000 | 48,580 | 63,720 | 73,430 | 93,340 | 99,240 |
---|
80,000 | 51,810 | 67,910 | 78,200 | 98,770 | 105,050 |
---|
85,000 | 55,050 | 72,100 | 83,050 | 104,290 | 110,860 |
---|
90,000 | 58,290 | 76,290 | 87,810 | 109,720 | 116,670 |
---|
95,000 | 61,530 | 80,480 | 92,580 | 115,240 | 122,580 |
---|
100,000 | 64,770 | 84,580 | 97,340 | 120,670 | 128,390 |
---|
| | | | | |
---|
※お見積り希望部数を入力して下さい 例)1000, 2000 |
※上記の部数以上のご注文も受け賜ります。カスタマーセンターまでお問い合わせください。
チラシ・フライヤー印刷を他のサイズで選びなおす。