印刷物の急ぎのご入用や、印刷コストの削減でお困りなら、印刷サイトのピットイン/Pit-inにお任せください!PDF/X-1a専門だからデータチェックも印刷も早い!標準納期が早いので、急ぎの印刷も安心の低価格でご提供します。
ピットインでは印刷データの内容が公序良俗・法律に反するものと判断したものは、ご注文後でもお断りさせていただきます。
印刷のPit-inホーム >
パンフレット・冊子印刷 >
A6仕上がり折パンフレット
パンフレット・冊子印刷
-
用紙を選択してください
-
用紙について
-
印刷日数(出荷までの日数)を選択してください
-
印刷日数 | 3日 | 2日 | 1日 |
---|
出荷日 | 10月18日 | 10月17日 | 10月16日 |
---|
入稿締切時間 |
印刷日数:(6/5/4/3/2/1 日)選択時【〆24:00】 1日(翌朝)選択時【〆22:00】 当日選択時【〆10:00】
|
- 出荷日とお手元に届く日付は異なります。配送について
- オプション追加やデータに問題があった場合などは発送日が異なります。受付日について
-
価格を選択してください
-
ご選択中の印刷日数 3日後出荷
(※表示価格は税抜き価格です。)
100 | 5,760 | 15,500 | 17,250 |
---|
200 | 5,990 | 16,440 | 18,200 |
---|
300 | 6,230 | 17,250 | 19,140 |
---|
400 | 6,460 | 17,970 | 20,070 |
---|
500 | 6,580 | 18,780 | 21,010 |
---|
600 | 7,050 | 19,610 | 22,070 |
---|
700 | 7,400 | 20,430 | 23,130 |
---|
800 | 7,750 | 21,370 | 24,070 |
---|
900 | 8,110 | 22,180 | 25,130 |
---|
1,000 | 8,460 | 23,130 | 26,170 |
---|
1,500 | 9,980 | 26,530 | 30,160 |
---|
2,000 | 11,510 | 30,290 | 34,160 |
---|
2,500 | 12,920 | 33,920 | 38,620 |
---|
3,000 | 14,440 | 37,790 | 43,080 |
---|
3,500 | 15,970 | 41,780 | 48,000 |
---|
4,000 | 17,500 | 45,770 | 53,280 |
---|
4,500 | 19,020 | 50,000 | 58,560 |
---|
5,000 | 20,540 | 54,210 | 63,720 |
---|
5,500 | 22,070 | 60,900 | 67,250 |
---|
6,000 | 23,600 | 63,370 | 70,760 |
---|
6,500 | 25,000 | 65,830 | 74,280 |
---|
7,000 | 26,530 | 68,300 | 77,810 |
---|
7,500 | 28,060 | 70,760 | 81,320 |
---|
8,000 | 29,570 | 73,220 | 84,840 |
---|
8,500 | 31,100 | 75,580 | 88,360 |
---|
9,000 | 32,520 | 78,040 | 91,890 |
---|
9,500 | 34,030 | 80,500 | 95,400 |
---|
10,000 | 35,560 | 82,970 | 98,920 |
---|
11,000 | 38,490 | | |
---|
12,000 | 41,550 | | |
---|
13,000 | 44,480 | | |
---|
14,000 | 47,410 | | |
---|
15,000 | 50,470 | | |
---|
16,000 | 53,400 | | |
---|
17,000 | 56,330 | | |
---|
18,000 | 59,260 | | |
---|
19,000 | 62,320 | | |
---|
20,000 | 65,250 | | |
---|
21,000 | 67,590 | | |
---|
22,000 | 69,950 | | |
---|
23,000 | 72,290 | | |
---|
24,000 | 74,750 | | |
---|
25,000 | 77,100 | | |
---|
26,000 | 79,440 | | |
---|
27,000 | 81,800 | | |
---|
28,000 | 84,140 | | |
---|
29,000 | 86,490 | | |
---|
30,000 | 88,830 | | |
---|
35,000 | 100,680 | | |
---|
40,000 | 112,540 | | |
---|
45,000 | 124,270 | | |
---|
50,000 | 136,120 | | |
---|
55,000 | 158,060 | | |
---|
60,000 | 171,310 | | |
---|
65,000 | 184,570 | | |
---|
70,000 | 197,840 | | |
---|
75,000 | 211,210 | | |
---|
80,000 | 224,480 | | |
---|
85,000 | 237,730 | | |
---|
90,000 | 250,990 | | |
---|
95,000 | 264,240 | | |
---|
100,000 | 277,620 | | |
---|
| | | |
---|
※お見積り希望部数を入力して下さい 例)1000, 2000 |
※上記の部数以上のご注文も受け賜ります。カスタマーセンターまでお問い合わせください。
折パンフレット印刷を他のサイズで選びなおす。