印刷物の急ぎのご入用や、印刷コストの削減でお困りなら、印刷サイトのピットイン/Pit-inにお任せください!PDF/X-1a専門だからデータチェックも印刷も早い!標準納期が早いので、急ぎの印刷も安心の低価格でご提供します。
ピットインでは印刷データの内容が公序良俗・法律に反するものと判断したものは、ご注文後でもお断りさせていただきます。
印刷のPit-inホーム >
パンフレット・冊子印刷 >
A6仕上がり折パンフレット




パンフレット・冊子印刷
-
用紙を選択してください
-
用紙について
-
印刷日数(出荷までの日数)を選択してください
-
印刷日数 | 3日 | 2日 | 1日 |
---|
出荷日 | 7月2日 | 7月1日 | 6月30日 |
---|
入稿締切時間 |
印刷日数:(6/5/4/3/2/1 日)選択時【〆24:00】 1日(翌朝)選択時【〆22:00】 当日選択時【〆10:00】
|
- 出荷日とお手元に届く日付は異なります。
配送について
- オプション追加やデータに問題があった場合などは発送日が異なります。
受付日について
-
価格を選択してください
-
ご選択中の印刷日数 3日後出荷
(※表示価格は税抜き価格です。)
100 | 4,670 | 12,580 | 14,000 |
---|
200 | 4,860 | 13,340 | 14,770 |
---|
300 | 5,050 | 14,000 | 15,530 |
---|
400 | 5,240 | 14,580 | 16,290 |
---|
500 | 5,340 | 15,240 | 17,050 |
---|
600 | 5,720 | 15,910 | 17,910 |
---|
700 | 6,000 | 16,580 | 18,770 |
---|
800 | 6,290 | 17,340 | 19,530 |
---|
900 | 6,580 | 18,000 | 20,390 |
---|
1,000 | 6,860 | 18,770 | 21,240 |
---|
1,500 | 8,100 | 21,530 | 24,480 |
---|
2,000 | 9,340 | 24,580 | 27,720 |
---|
2,500 | 10,480 | 27,530 | 31,340 |
---|
3,000 | 11,720 | 30,670 | 34,960 |
---|
3,500 | 12,960 | 33,910 | 38,960 |
---|
4,000 | 14,200 | 37,150 | 43,240 |
---|
4,500 | 15,430 | 40,580 | 47,530 |
---|
5,000 | 16,670 | 44,000 | 51,720 |
---|
5,500 | 17,910 | 49,430 | 54,580 |
---|
6,000 | 19,150 | 51,430 | 57,430 |
---|
6,500 | 20,290 | 53,430 | 60,290 |
---|
7,000 | 21,530 | 55,430 | 63,150 |
---|
7,500 | 22,770 | 57,430 | 66,000 |
---|
8,000 | 24,000 | 59,430 | 68,860 |
---|
8,500 | 25,240 | 61,340 | 71,720 |
---|
9,000 | 26,390 | 63,340 | 74,580 |
---|
9,500 | 27,620 | 65,340 | 77,430 |
---|
10,000 | 28,860 | 67,340 | 80,290 |
---|
11,000 | 31,240 | | |
---|
12,000 | 33,720 | | |
---|
13,000 | 36,100 | | |
---|
14,000 | 38,480 | | |
---|
15,000 | 40,960 | | |
---|
16,000 | 43,340 | | |
---|
17,000 | 45,720 | | |
---|
18,000 | 48,100 | | |
---|
19,000 | 50,580 | | |
---|
20,000 | 52,960 | | |
---|
21,000 | 54,860 | | |
---|
22,000 | 56,770 | | |
---|
23,000 | 58,670 | | |
---|
24,000 | 60,670 | | |
---|
25,000 | 62,580 | | |
---|
26,000 | 64,480 | | |
---|
27,000 | 66,390 | | |
---|
28,000 | 68,290 | | |
---|
29,000 | 70,200 | | |
---|
30,000 | 72,100 | | |
---|
35,000 | 81,720 | | |
---|
40,000 | 91,340 | | |
---|
45,000 | 100,860 | | |
---|
50,000 | 110,480 | | |
---|
55,000 | 128,290 | | |
---|
60,000 | 139,050 | | |
---|
65,000 | 149,810 | | |
---|
70,000 | 160,580 | | |
---|
75,000 | 171,430 | | |
---|
80,000 | 182,200 | | |
---|
85,000 | 192,960 | | |
---|
90,000 | 203,720 | | |
---|
95,000 | 214,480 | | |
---|
100,000 | 225,340 | | |
---|
| | | |
---|
※お見積り希望部数を入力して下さい 例)1000, 2000 |
※上記の部数以上のご注文も受け賜ります。カスタマーセンターまでお問い合わせください。
折パンフレット印刷を他のサイズで選びなおす。