印刷物の急ぎのご入用や、印刷コストの削減でお困りなら、印刷サイトのピットイン/Pit-inにお任せください!PDF/X-1a専門だからデータチェックも印刷も早い!標準納期が早いので、急ぎの印刷も安心の低価格でご提供します。
ピットインでは印刷データの内容が公序良俗・法律に反するものと判断したものは、ご注文後でもお断りさせていただきます。
印刷のPit-inホーム >
パンフレット・冊子印刷 >
A5(B6)仕上がり折パンフレット




パンフレット・冊子印刷
ご選択中の商品 :
A5(B6)仕上がり折パンフレット
-
用紙を選択してください
-
用紙について
-
印刷日数(出荷までの日数)を選択してください
-
印刷日数 | 3日 | 2日 | 1日 |
---|
出荷日 | 1月27日 | 1月26日 | 1月25日 |
---|
入稿締切時間 |
印刷日数:(6/5/4/3/2/1 日)選択時【〆24:00】 1日(翌朝)選択時【〆22:00】 当日選択時【〆10:00】
|
- 出荷日とお手元に届く日付は異なります。
配送について
- オプション追加やデータに問題があった場合などは発送日が異なります。
受付日について
-
価格を選択してください
-
ご選択中の印刷日数 3日後出荷
(※表示価格は税抜き価格です。)
100 | 4,960 | 14,770 | 22,860 |
---|
200 | 5,240 | 16,200 | 24,000 |
---|
300 | 5,620 | 17,620 | 25,150 |
---|
400 | 5,910 | 18,480 | 26,390 |
---|
500 | 6,000 | 19,340 | 27,620 |
---|
600 | 6,390 | 20,290 | 28,960 |
---|
700 | 6,770 | 21,240 | 30,390 |
---|
800 | 7,150 | 22,200 | 31,530 |
---|
900 | 7,530 | 23,240 | 33,050 |
---|
1,000 | 7,910 | 24,200 | 34,480 |
---|
1,500 | 9,340 | 28,000 | 39,620 |
---|
2,000 | 10,860 | 31,810 | 44,960 |
---|
2,500 | 12,390 | 36,100 | 50,480 |
---|
3,000 | 13,910 | 40,390 | 56,100 |
---|
3,500 | 15,530 | 45,150 | 59,910 |
---|
4,000 | 17,240 | 50,000 | 63,720 |
---|
4,500 | 18,860 | 52,860 | 67,530 |
---|
5,000 | 20,390 | 55,620 | 71,340 |
---|
5,500 | 21,720 | 57,910 | 74,290 |
---|
6,000 | 22,580 | 60,200 | 77,340 |
---|
6,500 | 23,620 | 62,480 | 80,390 |
---|
7,000 | 24,580 | 64,770 | 83,430 |
---|
7,500 | 25,530 | 67,050 | 86,480 |
---|
8,000 | 26,480 | 69,240 | 89,430 |
---|
8,500 | 27,430 | 71,530 | 92,480 |
---|
9,000 | 28,480 | 73,810 | 95,530 |
---|
9,500 | 29,530 | 76,100 | 98,580 |
---|
10,000 | 30,770 | 78,390 | 101,530 |
---|
11,000 | 33,620 | | |
---|
12,000 | 36,480 | | |
---|
13,000 | 39,430 | | |
---|
14,000 | 42,390 | | |
---|
15,000 | 45,150 | | |
---|
16,000 | 48,100 | | |
---|
17,000 | 51,050 | | |
---|
18,000 | 53,810 | | |
---|
19,000 | 56,770 | | |
---|
20,000 | 59,620 | | |
---|
21,000 | 62,290 | | |
---|
22,000 | 64,860 | | |
---|
23,000 | 67,620 | | |
---|
24,000 | 70,200 | | |
---|
25,000 | 72,860 | | |
---|
26,000 | 75,530 | | |
---|
27,000 | 78,100 | | |
---|
28,000 | 80,770 | | |
---|
29,000 | 83,340 | | |
---|
30,000 | 86,100 | | |
---|
35,000 | 97,430 | | |
---|
40,000 | 108,770 | | |
---|
45,000 | 120,000 | | |
---|
50,000 | 131,340 | | |
---|
55,000 | 142,670 | | |
---|
60,000 | 154,000 | | |
---|
65,000 | 165,240 | | |
---|
70,000 | 176,580 | | |
---|
75,000 | 187,910 | | |
---|
80,000 | 199,240 | | |
---|
85,000 | 210,580 | | |
---|
90,000 | 221,810 | | |
---|
95,000 | 233,150 | | |
---|
100,000 | 244,480 | | |
---|
| | | |
---|
※お見積り希望部数を入力して下さい 例)1000, 2000 |
※上記の部数以上のご注文も受け賜ります。カスタマーセンターまでお問い合わせください。
折パンフレット印刷を他のサイズで選びなおす。