印刷物の急ぎのご入用や、印刷コストの削減でお困りなら、印刷サイトのピットイン/Pit-inにお任せください!PDF/X-1a専門だからデータチェックも印刷も早い!標準納期が早いので、急ぎの印刷も安心の低価格でご提供します。
ピットインでは印刷データの内容が公序良俗・法律に反するものと判断したものは、ご注文後でもお断りさせていただきます。
印刷のPit-inホーム >
パンフレット・冊子印刷 >
【モノクロ】A4(B5)/中綴じ冊子
パンフレット・冊子印刷
ご選択中の商品 :
【モノクロ】A4(B5)/中綴じ冊子
-
仕様を選択してください
-
(※無線綴じ冊子で本文の用紙を「コート73kg」にする場合は、「表紙を別の仕様」をご選択ください。)
-
用紙を選択してください
-
本文本文表紙
|
表紙
|
|
-
印刷日数(出荷までの日数)を選択してください
-
印刷日数 | 3日 | 2日 | 1日 |
---|
出荷日 | 10月18日 | 10月17日 | 10月16日 |
---|
入稿締切時間 |
印刷日数:(6/5/4/3/2/1 日)選択時【〆24:00】 1日(翌朝)選択時【〆22:00】 当日選択時【〆10:00】
|
- 出荷日とお手元に届く日付は異なります。配送について
- オプション追加やデータに問題があった場合などは発送日が異なります。受付日について
-
価格を選択してください
-
本文、表紙に使用する用紙を指定すると価格表が表示されます。
ご選択中の印刷日数 3日後出荷
ページ検索
(※表示価格は税抜き価格です。)
100 | 23,010 | 34,160 | 42,250 | 61,730 | 74,640 | 87,770 |
---|
200 | 29,700 | 38,490 | 47,300 | 64,900 | 78,510 | 92,230 |
---|
300 | 31,220 | 40,490 | 49,180 | 68,060 | 82,270 | 96,820 |
---|
400 | 32,750 | 42,370 | 50,940 | 71,350 | 86,250 | 101,390 |
---|
500 | 34,270 | 44,360 | 52,700 | 74,520 | 90,130 | 105,960 |
---|
600 | 35,920 | 46,350 | 54,460 | 77,920 | 94,120 | 110,650 |
---|
700 | 37,450 | 47,880 | 56,100 | 81,210 | 96,690 | 115,350 |
---|
800 | 39,080 | 49,180 | 57,740 | 84,500 | 97,160 | 118,400 |
---|
900 | 40,720 | 52,340 | 59,390 | 85,310 | 97,750 | 119,690 |
---|
1,000 | 42,370 | 53,750 | 61,140 | 86,250 | 98,220 | 121,100 |
---|
1,500 | 46,480 | 59,970 | 75,690 | 97,520 | 112,410 | 138,470 |
---|
2,000 | 50,810 | 65,490 | 85,780 | 109,710 | 126,730 | 153,600 |
---|
2,500 | 55,160 | 70,990 | 93,400 | 121,460 | 143,270 | 166,040 |
---|
3,000 | 59,500 | 76,750 | 100,560 | 132,010 | 154,890 | 178,940 |
---|
3,500 | 64,070 | 82,500 | 107,950 | 142,810 | 166,860 | 192,090 |
---|
4,000 | 68,650 | 88,480 | 115,470 | 153,960 | 179,060 | 205,580 |
---|
4,500 | 73,350 | 94,460 | 123,100 | 165,220 | 191,500 | 219,420 |
---|
5,000 | 78,150 | 100,680 | 130,950 | 176,710 | 204,170 | 233,510 |
---|
5,500 | 82,380 | 105,960 | 137,640 | 186,570 | 215,090 | 245,590 |
---|
6,000 | 86,490 | 111,370 | 144,440 | 196,550 | 226,110 | 257,910 |
---|
6,500 | 90,830 | 116,760 | 151,370 | 206,750 | 237,380 | 270,470 |
---|
7,000 | 95,160 | 122,390 | 158,530 | 217,190 | 248,870 | 283,260 |
---|
7,500 | 99,510 | 128,020 | 165,680 | 227,750 | 260,490 | 296,170 |
---|
8,000 | 104,080 | 133,780 | 172,970 | 238,550 | 272,460 | 309,420 |
---|
8,500 | 108,540 | 139,640 | 180,470 | 249,460 | 284,550 | 322,910 |
---|
9,000 | 113,240 | 145,630 | 187,980 | 260,610 | 296,870 | 336,530 |
---|
9,500 | 117,930 | 151,730 | 195,720 | 271,870 | 309,300 | 350,480 |
---|
10,000 | 122,740 | 157,820 | 203,470 | 283,370 | 321,980 | 364,570 |
---|
| | | | | | |
---|
※お見積り希望部数を入力して下さい 例)1000, 2000 |
※上記の部数以上のご注文も受け賜ります。カスタマーセンターまでお問い合わせください。
中綴じ冊子印刷を他のサイズで選びなおす。