印刷物の急ぎのご入用や、印刷コストの削減でお困りなら、印刷サイトのピットイン/Pit-inにお任せください!PDF/X-1a専門だからデータチェックも印刷も早い!標準納期が早いので、急ぎの印刷も安心の低価格でご提供します。
ピットインでは印刷データの内容が公序良俗・法律に反するものと判断したものは、ご注文後でもお断りさせていただきます。
印刷のPit-inホーム >
パンフレット・冊子印刷 >
【横綴じ】A5/中綴じ冊子




パンフレット・冊子印刷
-
仕様を選択してください
-
(※無線綴じ冊子で本文の用紙を「コート73kg」にする場合は、「表紙を別の仕様」をご選択ください。)
-
用紙を選択してください
-
本文本文表紙
|
表紙
|
|
-
印刷日数(出荷までの日数)を選択してください
-
入稿締切時間 |
印刷日数:(6/5/4/3/2/1 日)選択時【〆24:00】 1日(翌朝)選択時【〆22:00】 当日選択時【〆10:00】
|
- 出荷日とお手元に届く日付は異なります。
配送について
- オプション追加やデータに問題があった場合などは発送日が異なります。
受付日について
-
価格を選択してください
-
本文、表紙に使用する用紙を指定すると価格表が表示されます。
ご選択中の印刷日数 4日後出荷
ページ検索
(※表示価格は税抜き価格です。)
100 | 24,327 | 36,064 | 43,210 | 72,330 | 86,621 | 105,280 |
---|
200 | 30,408 | 40,645 | 47,690 | 74,245 | 88,536 | 106,669 |
---|
300 | 31,898 | 41,922 | 49,280 | 76,160 | 90,564 | 108,058 |
---|
400 | 33,388 | 44,061 | 50,781 | 78,087 | 91,628 | 109,447 |
---|
500 | 34,888 | 45,764 | 52,484 | 79,901 | 92,165 | 110,836 |
---|
600 | 35,840 | 46,940 | 53,984 | 80,752 | 92,591 | 112,000 |
---|
700 | 37,868 | 48,216 | 55,362 | 81,503 | 93,128 | 113,176 |
---|
800 | 38,831 | 49,392 | 56,863 | 82,354 | 93,554 | 114,140 |
---|
900 | 40,970 | 52,170 | 58,240 | 83,104 | 93,980 | 115,316 |
---|
1,000 | 41,922 | 53,335 | 59,842 | 83,844 | 94,517 | 116,480 |
---|
1,500 | 50,568 | 67,738 | 75,634 | 97,821 | 110,936 | 136,752 |
---|
2,000 | 55,900 | 77,448 | 84,594 | 108,484 | 123,525 | 151,895 |
---|
2,500 | 65,285 | 89,712 | 104,116 | 131,847 | 146,888 | 172,055 |
---|
3,000 | 70,728 | 102,301 | 111,788 | 141,658 | 159,903 | 185,069 |
---|
3,500 | 80,114 | 114,778 | 126,191 | 160,216 | 181,552 | 211,524 |
---|
4,000 | 84,807 | 119,370 | 133,762 | 169,927 | 194,242 | 227,103 |
---|
4,500 | 89,388 | 124,063 | 141,445 | 179,738 | 206,831 | 242,458 |
---|
5,000 | 94,192 | 128,644 | 149,016 | 189,336 | 219,520 | 257,925 |
---|
5,500 | 101,876 | 139,104 | 161,605 | 205,442 | 237,978 | 280,000 |
---|
6,000 | 106,882 | 146,250 | 170,677 | 217,068 | 251,844 | 296,543 |
---|
6,500 | 113,714 | 157,024 | 183,680 | 233,285 | 270,514 | 318,943 |
---|
7,000 | 117,981 | 164,271 | 192,752 | 244,911 | 284,380 | 335,474 |
---|
7,500 | 124,802 | 175,045 | 205,554 | 261,229 | 303,151 | 357,874 |
---|
8,000 | 128,968 | 182,191 | 214,727 | 272,855 | 316,916 | 374,517 |
---|
8,500 | 135,789 | 192,965 | 227,528 | 289,184 | 335,687 | 396,805 |
---|
9,000 | 140,056 | 200,324 | 236,802 | 300,698 | 349,440 | 413,448 |
---|
9,500 | 146,888 | 210,885 | 249,604 | 317,016 | 368,223 | 435,736 |
---|
10,000 | 151,156 | 218,244 | 258,676 | 328,642 | 382,088 | 452,380 |
---|
| | | | | | |
---|
※お見積り希望部数を入力して下さい 例)1000, 2000 |
※上記の部数以上のご注文も受け賜ります。カスタマーセンターまでお問い合わせください。
中綴じ冊子印刷を他のサイズで選びなおす。