印刷物の急ぎのご入用や、印刷コストの削減でお困りなら、印刷サイトのピットイン/Pit-inにお任せください!PDF/X-1a専門だからデータチェックも印刷も早い!標準納期が早いので、急ぎの印刷も安心の低価格でご提供します。
ピットインでは印刷データの内容が公序良俗・法律に反するものと判断したものは、ご注文後でもお断りさせていただきます。
印刷のPit-inホーム >
パンフレット・冊子印刷 >
【横綴じ】A4(B5)/中綴じ冊子




パンフレット・冊子印刷
ご選択中の商品 :
【横綴じ】A4(B5)/中綴じ冊子
-
仕様を選択してください
-
(※無線綴じ冊子で本文の用紙を「コート73kg」にする場合は、「表紙を別の仕様」をご選択ください。)
-
用紙を選択してください
-
本文本文表紙
|
表紙
|
|
-
印刷日数(出荷までの日数)を選択してください
-
入稿締切時間 |
印刷日数:(6/5/4/3/2/1 日)選択時【〆24:00】 1日(翌朝)選択時【〆22:00】 当日選択時【〆10:00】
|
- 出荷日とお手元に届く日付は異なります。
配送について
- オプション追加やデータに問題があった場合などは発送日が異なります。
受付日について
-
価格を選択してください
-
本文、表紙に使用する用紙を指定すると価格表が表示されます。
ご選択中の印刷日数 4日後出荷
ページ検索
(※表示価格は税抜き価格です。)
100 | 25,290 | 37,655 | 45,237 | 75,735 | 93,868 | 110,298 |
---|
200 | 31,685 | 42,460 | 49,818 | 77,762 | 94,618 | 111,788 |
---|
300 | 33,287 | 43,736 | 51,520 | 79,688 | 95,256 | 113,176 |
---|
400 | 34,888 | 46,088 | 53,122 | 81,716 | 96,007 | 114,677 |
---|
500 | 36,490 | 47,903 | 54,836 | 83,743 | 96,645 | 116,167 |
---|
600 | 37,442 | 49,068 | 56,437 | 84,594 | 97,071 | 117,343 |
---|
700 | 39,682 | 50,456 | 57,927 | 85,344 | 97,608 | 118,620 |
---|
800 | 40,645 | 51,632 | 59,528 | 86,196 | 98,034 | 119,684 |
---|
900 | 42,885 | 54,511 | 61,018 | 87,047 | 98,560 | 120,860 |
---|
1,000 | 43,949 | 55,788 | 62,620 | 87,898 | 98,997 | 122,136 |
---|
1,500 | 52,909 | 70,829 | 79,151 | 102,301 | 116,055 | 143,148 |
---|
2,000 | 58,464 | 81,077 | 88,536 | 113,602 | 129,394 | 159,152 |
---|
2,500 | 68,276 | 93,767 | 112,538 | 146,989 | 165,234 | 201,600 |
---|
3,000 | 74,032 | 107,095 | 125,015 | 163,095 | 180,589 | 220,596 |
---|
3,500 | 83,631 | 123,738 | 140,482 | 183,468 | 204,703 | 249,391 |
---|
4,000 | 88,536 | 133,975 | 149,016 | 195,104 | 219,845 | 267,311 |
---|
4,500 | 93,442 | 144,111 | 157,663 | 206,730 | 234,887 | 285,130 |
---|
5,000 | 98,460 | 154,247 | 166,197 | 218,356 | 249,928 | 302,938 |
---|
5,500 | 106,356 | 165,660 | 180,914 | 237,340 | 271,903 | 329,180 |
---|
6,000 | 112,112 | 173,018 | 192,114 | 251,956 | 289,184 | 349,877 |
---|
6,500 | 120,221 | 183,904 | 206,943 | 271,264 | 311,360 | 376,544 |
---|
7,000 | 125,877 | 191,263 | 218,143 | 285,869 | 328,642 | 397,231 |
---|
7,500 | 134,087 | 202,138 | 233,072 | 305,290 | 350,941 | 423,797 |
---|
8,000 | 139,743 | 209,396 | 244,272 | 319,895 | 368,223 | 444,484 |
---|
8,500 | 147,840 | 220,271 | 259,202 | 339,204 | 390,410 | 471,050 |
---|
9,000 | 153,496 | 227,629 | 270,301 | 353,820 | 407,680 | 491,848 |
---|
9,500 | 161,717 | 238,516 | 285,231 | 373,128 | 429,868 | 518,090 |
---|
10,000 | 167,362 | 245,874 | 296,431 | 387,744 | 447,149 | 538,037 |
---|
| | | | | | |
---|
※お見積り希望部数を入力して下さい 例)1000, 2000 |
※上記の部数以上のご注文も受け賜ります。カスタマーセンターまでお問い合わせください。
中綴じ冊子印刷を他のサイズで選びなおす。