印刷物の急ぎのご入用や、印刷コストの削減でお困りなら、印刷サイトのピットイン/Pit-inにお任せください!PDF/X-1a専門だからデータチェックも印刷も早い!標準納期が早いので、急ぎの印刷も安心の低価格でご提供します。
ピットインでは印刷データの内容が公序良俗・法律に反するものと判断したものは、ご注文後でもお断りさせていただきます。
印刷のPit-inホーム >
パンフレット・冊子印刷 >
A5中綴じ冊子/デジタル印刷




パンフレット・冊子印刷
-
仕様を選択してください
-
(※無線綴じ冊子で本文の用紙を「コート73kg」にする場合は、「表紙を別の仕様」をご選択ください。)
-
用紙を選択してください
-
本文本文表紙
|
表紙
|
|
-
印刷日数(出荷までの日数)を選択してください
-
入稿締切時間 |
印刷日数:(6/5/4/3/2/1 日)選択時【〆24:00】 1日(翌朝)選択時【〆22:00】 当日選択時【〆10:00】
|
- 出荷日とお手元に届く日付は異なります。
配送について
- オプション追加やデータに問題があった場合などは発送日が異なります。
受付日について
-
価格を選択してください
-
本文、表紙に使用する用紙を指定すると価格表が表示されます。
ご選択中の印刷日数 2日後出荷
ページ検索
(※表示価格は税抜き価格です。)
5 | 3,720 | 6,290 | 8,770 | 11,340 | 13,910 | 16,390 |
---|
10 | 4,580 | 7,530 | 10,580 | 13,530 | 16,480 | 19,530 |
---|
15 | 5,340 | 8,770 | 12,290 | 15,720 | 19,150 | 22,580 |
---|
20 | 6,200 | 10,100 | 14,000 | 17,810 | 21,720 | 25,620 |
---|
25 | 6,960 | 11,340 | 15,720 | 20,000 | 24,390 | 28,670 |
---|
30 | 7,810 | 12,580 | 17,430 | 22,200 | 26,960 | 31,810 |
---|
35 | 8,670 | 13,910 | 19,150 | 24,390 | 29,620 | 34,860 |
---|
40 | 9,430 | 15,150 | 20,860 | 26,580 | 32,290 | 37,910 |
---|
45 | 10,290 | 16,390 | 22,580 | 28,670 | 34,860 | 41,050 |
---|
50 | 11,050 | 17,720 | 24,290 | 30,860 | 37,530 | 44,100 |
---|
55 | 11,910 | 18,960 | 26,000 | 33,050 | 40,100 | 47,150 |
---|
60 | 12,670 | 20,200 | 27,720 | 35,240 | 42,770 | 50,290 |
---|
65 | 13,530 | 21,430 | 29,430 | 37,430 | 45,340 | 53,340 |
---|
70 | 14,290 | 22,770 | 31,150 | 39,530 | 48,000 | 56,390 |
---|
75 | 15,150 | 24,000 | 32,860 | 41,720 | 50,580 | 59,430 |
---|
80 | 16,000 | 25,240 | 34,580 | 43,910 | 53,240 | 62,580 |
---|
85 | 16,770 | 26,580 | 36,290 | 46,100 | 55,810 | 65,620 |
---|
90 | 17,620 | 27,810 | 38,000 | 48,290 | 58,480 | 68,670 |
---|
95 | 18,390 | 29,050 | 39,720 | 50,390 | 61,150 | 71,810 |
---|
100 | 19,240 | 30,390 | 41,430 | 52,580 | 63,720 | 74,860 |
---|
105 | 20,000 | 31,620 | 43,150 | 54,770 | 66,390 | 77,910 |
---|
110 | 20,860 | 32,860 | 44,960 | 56,960 | 68,960 | 81,050 |
---|
115 | 21,620 | 34,100 | 46,670 | 59,150 | 71,620 | 84,100 |
---|
120 | 22,480 | 35,430 | 48,390 | 61,240 | 74,200 | 87,150 |
---|
125 | 23,240 | 36,670 | 50,100 | 63,430 | 76,860 | 90,200 |
---|
130 | 24,100 | 37,910 | 51,810 | 65,620 | 79,430 | 93,340 |
---|
135 | 24,960 | 39,240 | 53,530 | 67,810 | 82,100 | 96,390 |
---|
140 | 25,720 | 40,480 | 55,240 | 70,000 | 84,770 | 99,430 |
---|
145 | 26,580 | 41,720 | 56,960 | 72,100 | 87,340 | 102,580 |
---|
150 | 27,340 | 43,050 | 58,670 | 74,290 | 90,000 | 105,620 |
---|
155 | 28,200 | 44,290 | 60,390 | 76,480 | 92,580 | 108,670 |
---|
160 | 28,960 | 45,530 | 62,100 | 78,670 | 95,240 | 111,810 |
---|
165 | 29,810 | 46,770 | 63,810 | 80,860 | 97,810 | 114,860 |
---|
170 | 30,580 | 48,100 | 65,530 | 82,960 | 100,480 | 117,910 |
---|
175 | 31,430 | 49,340 | 67,240 | 85,150 | 103,050 | 120,960 |
---|
180 | 32,290 | 50,580 | 68,960 | 87,340 | 105,720 | 124,100 |
---|
185 | 33,050 | 51,910 | 70,670 | 89,530 | 108,290 | 127,150 |
---|
190 | 33,910 | 53,150 | 72,390 | 91,720 | 110,960 | 130,200 |
---|
195 | 34,670 | 54,390 | 74,100 | 93,810 | 113,620 | 133,340 |
---|
200 | 35,530 | 55,720 | 75,810 | 96,000 | 116,200 | 136,390 |
---|
205 | 36,290 | 56,960 | 77,530 | 98,200 | 118,860 | 139,430 |
---|
210 | 37,150 | 58,200 | 79,340 | 100,390 | 121,430 | 142,580 |
---|
215 | 37,910 | 59,430 | 81,050 | 102,580 | 124,100 | 145,620 |
---|
220 | 38,770 | 60,770 | 82,770 | 104,670 | 126,670 | 148,670 |
---|
225 | 39,530 | 62,000 | 84,480 | 106,860 | 129,340 | 151,720 |
---|
230 | 40,390 | 63,240 | 86,200 | 109,050 | 131,910 | 154,860 |
---|
235 | 41,240 | 64,580 | 87,910 | 111,240 | 134,580 | 157,910 |
---|
240 | 42,000 | 65,810 | 89,620 | 113,430 | 137,240 | 160,960 |
---|
245 | 42,860 | 67,050 | 91,340 | 115,530 | 139,810 | 164,100 |
---|
250 | 43,620 | 68,390 | 93,050 | 117,720 | 142,480 | 167,150 |
---|
255 | 44,480 | 69,620 | 94,770 | 119,910 | 145,050 | 170,200 |
---|
260 | 45,240 | 70,860 | 96,480 | 122,100 | 147,720 | 173,340 |
---|
265 | 46,100 | 72,100 | 98,200 | 124,290 | 150,290 | 176,390 |
---|
270 | 46,860 | 73,430 | 99,910 | 126,390 | 152,960 | 179,430 |
---|
275 | 47,720 | 74,670 | 101,620 | 128,580 | 155,530 | 182,480 |
---|
280 | 48,580 | 75,910 | 103,340 | 130,770 | 158,200 | 185,620 |
---|
285 | 49,340 | 77,240 | 105,050 | 132,960 | 160,770 | 188,670 |
---|
290 | 50,200 | 78,480 | 106,770 | 135,150 | 163,430 | 191,720 |
---|
295 | 50,960 | 79,720 | 108,480 | 137,240 | 166,100 | 194,860 |
---|
300 | 51,810 | 81,050 | 110,200 | 139,430 | 168,670 | 197,910 |
---|
| | | | | | |
---|
※お見積り希望部数を入力して下さい 例)1000, 2000 |
※上記の部数以上のご注文も受け賜ります。カスタマーセンターまでお問い合わせください。
少部数/中綴じ冊子 (5部から印刷可能)を他のサイズで選びなおす。