印刷物の急ぎのご入用や、印刷コストの削減でお困りなら、印刷サイトのピットイン/Pit-inにお任せください!PDF/X-1a専門だからデータチェックも印刷も早い!標準納期が早いので、急ぎの印刷も安心の低価格でご提供します。
ピットインでは印刷データの内容が公序良俗・法律に反するものと判断したものは、ご注文後でもお断りさせていただきます。
印刷のPit-inホーム >
パンフレット・冊子印刷 >
A4(B5)中綴じ冊子/デジタル印刷




パンフレット・冊子印刷
ご選択中の商品 :
A4(B5)中綴じ冊子/デジタル印刷
-
仕様を選択してください
-
(※無線綴じ冊子で本文の用紙を「コート73kg」にする場合は、「表紙を別の仕様」をご選択ください。)
-
用紙を選択してください
-
|
本文本文表紙
|
表紙
|
|
-
印刷日数(出荷までの日数)を選択してください
-
| 入稿締切時間 |
印刷日数:(6/5/4/3/2/1 日)選択時【〆24:00】 1日(翌朝)選択時【〆22:00】 当日選択時【〆10:00】
|
- 出荷日とお手元に届く日付は異なります。
配送について
- オプション追加やデータに問題があった場合などは発送日が異なります。
受付日について
-
価格を選択してください
-
本文、表紙に使用する用紙を指定すると価格表が表示されます。
ご選択中の印刷日数 2日後出荷
ページ検索
(※表示価格は税抜き価格です。)
| 5 | 4,220 | 7,130 | 9,940 | 12,850 | 15,770 | 18,580 |
|---|
| 10 | 5,190 | 8,540 | 11,990 | 15,330 | 18,680 | 22,130 |
|---|
| 15 | 6,060 | 9,940 | 13,930 | 17,820 | 21,700 | 25,590 |
|---|
| 20 | 7,030 | 11,450 | 15,870 | 20,180 | 24,610 | 29,030 |
|---|
| 25 | 7,890 | 12,850 | 17,820 | 22,670 | 27,640 | 32,490 |
|---|
| 30 | 8,850 | 14,260 | 19,750 | 25,160 | 30,550 | 36,050 |
|---|
| 35 | 9,830 | 15,770 | 21,700 | 27,640 | 33,560 | 39,500 |
|---|
| 40 | 10,690 | 17,170 | 23,640 | 30,120 | 36,590 | 42,960 |
|---|
| 45 | 11,660 | 18,580 | 25,590 | 32,490 | 39,500 | 46,520 |
|---|
| 50 | 12,530 | 20,080 | 27,530 | 34,970 | 42,530 | 49,970 |
|---|
| 55 | 13,500 | 21,490 | 29,460 | 37,450 | 45,440 | 53,430 |
|---|
| 60 | 14,360 | 22,890 | 31,410 | 39,930 | 48,460 | 56,980 |
|---|
| 65 | 15,330 | 24,290 | 33,350 | 42,410 | 51,380 | 60,440 |
|---|
| 70 | 16,200 | 25,800 | 35,300 | 44,790 | 54,390 | 63,900 |
|---|
| 75 | 17,170 | 27,200 | 37,240 | 47,270 | 57,310 | 67,340 |
|---|
| 80 | 18,130 | 28,600 | 39,180 | 49,760 | 60,330 | 70,910 |
|---|
| 85 | 19,010 | 30,120 | 41,120 | 52,240 | 63,240 | 74,350 |
|---|
| 90 | 19,970 | 31,510 | 43,060 | 54,720 | 66,260 | 77,810 |
|---|
| 95 | 20,840 | 32,920 | 45,010 | 57,100 | 69,290 | 81,370 |
|---|
| 100 | 21,800 | 34,440 | 46,950 | 59,580 | 72,200 | 84,820 |
|---|
| 105 | 24,040 | 37,980 | 51,830 | 65,790 | 79,750 | 93,580 |
|---|
| 110 | 25,060 | 39,480 | 54,000 | 68,420 | 82,830 | 97,360 |
|---|
| 115 | 25,970 | 40,960 | 56,060 | 71,050 | 86,020 | 101,010 |
|---|
| 120 | 27,010 | 42,560 | 58,120 | 73,560 | 89,120 | 104,680 |
|---|
| 125 | 27,930 | 44,050 | 60,180 | 76,190 | 92,320 | 108,340 |
|---|
| 130 | 28,950 | 45,540 | 62,240 | 78,820 | 95,400 | 112,110 |
|---|
| 135 | 29,980 | 47,130 | 64,290 | 81,440 | 98,610 | 115,780 |
|---|
| 140 | 30,900 | 48,630 | 66,350 | 84,080 | 101,820 | 119,420 |
|---|
| 145 | 31,930 | 50,110 | 68,420 | 86,600 | 104,900 | 123,210 |
|---|
| 150 | 32,840 | 51,710 | 70,470 | 89,240 | 108,100 | 126,860 |
|---|
| 155 | 33,880 | 53,210 | 72,540 | 91,860 | 111,200 | 130,520 |
|---|
| 160 | 34,790 | 54,690 | 74,590 | 94,490 | 114,390 | 134,300 |
|---|
| 165 | 35,810 | 56,180 | 76,640 | 97,120 | 117,470 | 137,950 |
|---|
| 170 | 36,730 | 57,770 | 78,710 | 99,640 | 120,690 | 141,620 |
|---|
| 175 | 37,760 | 59,270 | 80,770 | 102,270 | 123,770 | 145,280 |
|---|
| 180 | 38,790 | 60,750 | 82,830 | 104,900 | 126,980 | 149,050 |
|---|
| 185 | 39,700 | 62,350 | 84,890 | 107,530 | 130,070 | 152,720 |
|---|
| 190 | 40,740 | 63,840 | 86,950 | 110,160 | 133,270 | 156,380 |
|---|
| 195 | 41,650 | 65,330 | 89,000 | 112,670 | 136,470 | 160,150 |
|---|
| 200 | 42,680 | 66,930 | 91,060 | 115,300 | 139,560 | 163,820 |
|---|
| 205 | 43,590 | 68,420 | 93,130 | 117,950 | 142,760 | 167,460 |
|---|
| 210 | 44,630 | 69,910 | 95,300 | 120,580 | 145,850 | 171,250 |
|---|
| 215 | 45,540 | 71,390 | 97,360 | 123,210 | 149,050 | 174,890 |
|---|
| 220 | 46,570 | 73,000 | 99,410 | 125,720 | 152,140 | 178,560 |
|---|
| 225 | 47,480 | 74,470 | 101,470 | 128,350 | 155,350 | 182,220 |
|---|
| 230 | 48,520 | 75,960 | 103,540 | 130,980 | 158,430 | 185,990 |
|---|
| 235 | 49,540 | 77,570 | 105,590 | 133,610 | 161,630 | 189,660 |
|---|
| 240 | 50,450 | 79,050 | 107,640 | 136,240 | 164,830 | 193,320 |
|---|
| 245 | 51,490 | 80,530 | 109,700 | 138,760 | 167,920 | 197,090 |
|---|
| 250 | 52,400 | 82,140 | 111,760 | 141,390 | 171,130 | 200,760 |
|---|
| 255 | 53,430 | 83,620 | 113,830 | 144,020 | 174,220 | 204,420 |
|---|
| 260 | 54,340 | 85,110 | 115,880 | 146,650 | 177,420 | 208,190 |
|---|
| 265 | 55,380 | 86,600 | 117,950 | 149,280 | 180,500 | 211,860 |
|---|
| 270 | 56,290 | 88,200 | 120,000 | 151,810 | 183,710 | 215,500 |
|---|
| 275 | 57,320 | 89,690 | 122,050 | 154,440 | 186,800 | 219,170 |
|---|
| 280 | 58,360 | 91,180 | 124,120 | 157,070 | 190,010 | 222,930 |
|---|
| 285 | 59,270 | 92,780 | 126,180 | 159,690 | 193,090 | 226,600 |
|---|
| 290 | 60,300 | 94,260 | 128,240 | 162,320 | 196,290 | 230,260 |
|---|
| 295 | 61,210 | 95,750 | 130,290 | 164,830 | 199,500 | 234,030 |
|---|
| 300 | 62,240 | 97,360 | 132,360 | 167,460 | 202,580 | 237,700 |
|---|
| | | | | | |
|---|
| ※お見積り希望部数を入力して下さい 例)1000, 2000 |
※上記の部数以上のご注文も受け賜ります。カスタマーセンターまでお問い合わせください。
少部数/中綴じ冊子 (5部から印刷可能)を他のサイズで選びなおす。