印刷物の急ぎのご入用や、印刷コストの削減でお困りなら、印刷サイトのピットイン/Pit-inにお任せください!PDF/X-1a専門だからデータチェックも印刷も早い!標準納期が早いので、急ぎの印刷も安心の低価格でご提供します。
ピットインでは印刷データの内容が公序良俗・法律に反するものと判断したものは、ご注文後でもお断りさせていただきます。
印刷のPit-inホーム >
パンフレット・冊子印刷 >
【モノクロ】A4(B5)中綴じ冊子/デジタル印刷




パンフレット・冊子印刷
ご選択中の商品 :
【モノクロ】A4(B5)中綴じ冊子/デジタル印刷
-
仕様を選択してください
-
(※無線綴じ冊子で本文の用紙を「コート73kg」にする場合は、「表紙を別の仕様」をご選択ください。)
-
用紙を選択してください
-
本文本文表紙
|
表紙
|
|
-
印刷日数(出荷までの日数)を選択してください
-
入稿締切時間 |
印刷日数:(6/5/4/3/2/1 日)選択時【〆24:00】 1日(翌朝)選択時【〆22:00】 当日選択時【〆10:00】
|
- 出荷日とお手元に届く日付は異なります。
配送について
- オプション追加やデータに問題があった場合などは発送日が異なります。
受付日について
-
価格を選択してください
-
本文、表紙に使用する用紙を指定すると価格表が表示されます。
ご選択中の印刷日数 2日後出荷
ページ検索
(※表示価格は税抜き価格です。)
5 | 2,960 | 4,580 | 6,200 | 7,810 | 9,430 | 11,050 |
---|
10 | 3,430 | 5,340 | 7,150 | 9,050 | 10,960 | 12,860 |
---|
15 | 3,910 | 6,000 | 8,200 | 10,390 | 12,480 | 14,670 |
---|
20 | 4,290 | 6,770 | 9,150 | 11,620 | 14,000 | 16,480 |
---|
25 | 4,770 | 7,430 | 10,200 | 12,860 | 15,530 | 18,290 |
---|
30 | 5,240 | 8,200 | 11,150 | 14,100 | 17,150 | 20,100 |
---|
35 | 5,720 | 8,960 | 12,200 | 15,430 | 18,670 | 21,910 |
---|
40 | 6,100 | 9,620 | 13,150 | 16,670 | 20,200 | 23,720 |
---|
45 | 6,580 | 10,390 | 14,200 | 17,910 | 21,720 | 25,530 |
---|
50 | 7,050 | 11,050 | 15,150 | 19,240 | 23,240 | 27,340 |
---|
55 | 7,530 | 11,810 | 16,200 | 20,480 | 24,770 | 29,150 |
---|
60 | 7,910 | 12,580 | 17,150 | 21,720 | 26,290 | 30,960 |
---|
65 | 8,390 | 13,240 | 18,100 | 23,050 | 27,910 | 32,770 |
---|
70 | 8,860 | 14,000 | 19,150 | 24,290 | 29,430 | 34,580 |
---|
75 | 9,340 | 14,670 | 20,100 | 25,530 | 30,960 | 36,390 |
---|
80 | 9,720 | 15,430 | 21,150 | 26,770 | 32,480 | 38,200 |
---|
85 | 10,200 | 16,200 | 22,100 | 28,100 | 34,000 | 40,000 |
---|
90 | 10,670 | 16,860 | 23,150 | 29,340 | 35,530 | 41,810 |
---|
95 | 11,150 | 17,620 | 24,100 | 30,580 | 37,150 | 43,620 |
---|
100 | 11,530 | 18,290 | 25,150 | 31,910 | 38,670 | 45,430 |
---|
105 | 12,000 | 19,050 | 26,100 | 33,150 | 40,200 | 47,240 |
---|
110 | 12,480 | 19,810 | 27,050 | 34,390 | 41,720 | 49,050 |
---|
115 | 12,960 | 20,480 | 28,100 | 35,720 | 43,240 | 50,860 |
---|
120 | 13,340 | 21,240 | 29,050 | 36,960 | 44,770 | 52,670 |
---|
125 | 13,810 | 21,910 | 30,100 | 38,200 | 46,290 | 54,480 |
---|
130 | 14,290 | 22,670 | 31,050 | 39,430 | 47,910 | 56,290 |
---|
135 | 14,770 | 23,430 | 32,100 | 40,770 | 49,430 | 58,100 |
---|
140 | 15,150 | 24,100 | 33,050 | 42,000 | 50,960 | 59,910 |
---|
145 | 15,620 | 24,860 | 34,100 | 43,240 | 52,480 | 61,720 |
---|
150 | 16,100 | 25,530 | 35,050 | 44,580 | 54,000 | 63,530 |
---|
155 | 16,580 | 26,290 | 36,100 | 45,810 | 55,530 | 65,340 |
---|
160 | 16,960 | 27,050 | 37,050 | 47,050 | 57,050 | 67,150 |
---|
165 | 17,430 | 27,720 | 38,000 | 48,390 | 58,670 | 68,960 |
---|
170 | 17,910 | 28,480 | 39,050 | 49,620 | 60,200 | 70,770 |
---|
175 | 18,390 | 29,150 | 40,000 | 50,860 | 61,720 | 72,580 |
---|
180 | 18,770 | 29,910 | 41,050 | 52,100 | 63,240 | 74,390 |
---|
185 | 19,240 | 30,670 | 42,000 | 53,430 | 64,770 | 76,200 |
---|
190 | 19,720 | 31,340 | 43,050 | 54,670 | 66,290 | 78,000 |
---|
195 | 20,200 | 32,100 | 44,000 | 55,910 | 67,910 | 79,810 |
---|
200 | 20,580 | 32,770 | 45,050 | 57,240 | 69,430 | 81,620 |
---|
205 | 21,050 | 33,530 | 46,000 | 58,480 | 70,960 | 83,430 |
---|
210 | 21,530 | 34,290 | 46,960 | 59,720 | 72,480 | 85,240 |
---|
215 | 22,000 | 34,960 | 48,000 | 61,050 | 74,000 | 87,050 |
---|
220 | 22,390 | 35,720 | 48,960 | 62,290 | 75,530 | 88,860 |
---|
225 | 22,860 | 36,390 | 50,000 | 63,530 | 77,050 | 90,670 |
---|
230 | 23,340 | 37,150 | 50,960 | 64,770 | 78,670 | 92,480 |
---|
235 | 23,810 | 37,910 | 52,000 | 66,100 | 80,200 | 94,290 |
---|
240 | 24,200 | 38,580 | 52,960 | 67,340 | 81,720 | 96,100 |
---|
245 | 24,670 | 39,340 | 54,000 | 68,580 | 83,240 | 97,910 |
---|
250 | 25,150 | 40,000 | 54,960 | 69,910 | 84,770 | 99,720 |
---|
255 | 25,620 | 40,770 | 56,000 | 71,150 | 86,290 | 101,530 |
---|
260 | 26,000 | 41,530 | 56,960 | 72,390 | 87,810 | 103,340 |
---|
265 | 26,480 | 42,200 | 57,910 | 73,720 | 89,430 | 105,150 |
---|
270 | 26,960 | 42,960 | 58,960 | 74,960 | 90,960 | 106,960 |
---|
275 | 27,430 | 43,620 | 59,910 | 76,200 | 92,480 | 108,770 |
---|
280 | 27,810 | 44,390 | 60,960 | 77,430 | 94,000 | 110,580 |
---|
285 | 28,290 | 45,150 | 61,910 | 78,770 | 95,530 | 112,390 |
---|
290 | 28,770 | 45,810 | 62,960 | 80,000 | 97,050 | 114,200 |
---|
295 | 29,240 | 46,580 | 63,910 | 81,240 | 98,670 | 116,000 |
---|
300 | 29,620 | 47,240 | 64,960 | 82,580 | 100,200 | 117,810 |
---|
| | | | | | |
---|
※お見積り希望部数を入力して下さい 例)1000, 2000 |
※上記の部数以上のご注文も受け賜ります。カスタマーセンターまでお問い合わせください。
少部数/中綴じ冊子 (5部から印刷可能)を他のサイズで選びなおす。