印刷物の急ぎのご入用や、印刷コストの削減でお困りなら、印刷サイトのピットイン/Pit-inにお任せください!PDF/X-1a専門だからデータチェックも印刷も早い!標準納期が早いので、急ぎの印刷も安心の低価格でご提供します。
ピットインでは印刷データの内容が公序良俗・法律に反するものと判断したものは、ご注文後でもお断りさせていただきます。
印刷のPit-inホーム >
カード印刷・はがき印刷 >
A6(B7)カード印刷




カード印刷・はがき印刷
-
用紙を選択してください
-
用紙について
-
印刷日数(出荷までの日数)を選択してください
-
| 印刷日数 | 3日 | 2日 | 1日 | 当日 |
|---|
| 出荷日 | 5月10日 | 5月9日 | 5月8日 | 5月7日 |
|---|
| 入稿締切時間 |
印刷日数:(6/5/4/3/2/1 日)選択時【〆24:00】 1日(翌朝)選択時【〆22:00】 当日選択時【〆10:00】
|
- 出荷日とお手元に届く日付は異なります。
配送について
- オプション追加やデータに問題があった場合などは発送日が異なります。
受付日について
-
価格を選択してください
-
ご選択中の印刷日数 3日後出荷
(※表示価格は税抜き価格です。)
| 100 | 5,820 | 9,310 | 8,020 | 5,700 | 7,880 |
|---|
| 200 | 6,450 | 10,410 | 9,320 | 6,320 | 9,200 |
|---|
| 300 | 6,860 | 10,950 | 9,870 | 6,730 | 9,750 |
|---|
| 400 | 7,150 | 11,380 | 10,290 | 6,990 | 10,140 |
|---|
| 500 | 7,410 | 11,930 | 10,690 | 7,280 | 10,560 |
|---|
| 600 | 7,680 | 12,470 | 11,110 | 7,540 | 10,950 |
|---|
| 700 | 8,090 | 13,010 | 11,640 | 7,970 | 11,510 |
|---|
| 800 | 8,360 | 13,440 | 12,070 | 8,230 | 11,930 |
|---|
| 900 | 8,780 | 13,980 | 12,620 | 8,630 | 12,470 |
|---|
| 1,000 | 9,050 | 14,530 | 13,010 | 8,920 | 12,880 |
|---|
| 1,500 | 11,640 | 17,810 | 16,160 | 11,510 | 16,030 |
|---|
| 2,000 | 13,290 | 20,410 | 17,940 | 13,160 | 17,810 |
|---|
| 2,500 | 14,790 | 22,190 | 19,860 | 14,660 | 19,730 |
|---|
| 3,000 | 16,580 | 23,960 | 21,640 | 16,430 | 21,510 |
|---|
| 3,500 | 18,230 | 25,740 | 23,410 | 18,080 | 23,280 |
|---|
| 4,000 | 19,860 | 27,660 | 25,330 | 19,730 | 25,190 |
|---|
| 4,500 | 21,640 | 30,130 | 27,370 | 21,510 | 27,250 |
|---|
| 5,000 | 23,280 | 32,590 | 29,580 | 23,140 | 29,440 |
|---|
| 5,500 | 25,050 | 34,910 | 31,910 | 24,930 | 31,760 |
|---|
| 6,000 | 26,840 | 37,240 | 34,090 | 26,710 | 33,960 |
|---|
| 6,500 | 28,340 | 39,560 | 36,420 | 28,200 | 36,270 |
|---|
| 7,000 | 30,130 | 42,020 | 38,750 | 29,990 | 38,600 |
|---|
| 7,500 | 31,910 | 44,360 | 41,080 | 31,760 | 40,920 |
|---|
| 8,000 | 33,670 | 46,680 | 43,120 | 33,540 | 42,990 |
|---|
| 8,500 | 35,600 | 49,150 | 45,440 | 35,450 | 45,310 |
|---|
| 9,000 | 37,650 | 51,330 | 47,770 | 37,510 | 47,640 |
|---|
| 9,500 | 39,420 | 53,790 | 50,090 | 39,290 | 49,960 |
|---|
| 10,000 | 41,470 | 56,110 | 52,420 | 41,340 | 52,290 |
|---|
| 11,000 | 44,620 | 59,410 | 55,570 | 44,490 | 55,440 |
|---|
| 12,000 | 47,640 | 62,680 | 58,860 | 47,490 | 58,720 |
|---|
| 13,000 | 50,780 | 65,970 | 62,000 | 50,640 | 61,860 |
|---|
| 14,000 | 53,930 | 69,380 | 65,280 | 53,790 | 65,140 |
|---|
| 15,000 | 57,200 | 72,680 | 68,420 | 57,080 | 68,290 |
|---|
| 16,000 | 60,640 | 75,950 | 71,570 | 60,490 | 71,440 |
|---|
| 17,000 | 64,060 | 79,240 | 75,010 | 63,900 | 74,850 |
|---|
| 18,000 | 67,600 | 82,520 | 78,150 | 67,470 | 78,000 |
|---|
| 19,000 | 71,170 | 85,800 | 81,420 | 71,010 | 81,300 |
|---|
| 20,000 | 74,160 | 89,080 | 84,570 | 74,040 | 84,440 |
|---|
| 21,000 | 77,460 | 92,370 | 88,130 | 77,310 | 87,980 |
|---|
| 22,000 | 80,750 | 95,930 | 91,820 | 80,610 | 91,680 |
|---|
| 23,000 | 84,020 | 99,620 | 95,380 | 83,890 | 95,240 |
|---|
| 24,000 | 87,310 | 103,310 | 99,070 | 87,170 | 98,930 |
|---|
| 25,000 | 90,740 | 107,150 | 102,770 | 90,580 | 102,630 |
|---|
| 26,000 | 94,150 | 110,970 | 106,610 | 94,020 | 106,460 |
|---|
| 27,000 | 97,430 | 114,810 | 110,300 | 97,300 | 110,150 |
|---|
| 28,000 | 100,850 | 118,640 | 114,110 | 100,720 | 113,990 |
|---|
| 29,000 | 104,280 | 122,600 | 117,810 | 104,130 | 117,690 |
|---|
| 30,000 | 107,830 | 126,430 | 121,790 | 107,700 | 121,650 |
|---|
| 35,000 | 123,700 | 144,360 | 139,160 | 123,560 | 139,030 |
|---|
| 40,000 | 139,690 | 162,280 | 156,660 | 139,560 | 156,540 |
|---|
| 45,000 | 155,720 | 180,470 | 174,460 | 155,580 | 174,320 |
|---|
| 50,000 | 171,990 | 198,810 | 192,370 | 171,850 | 192,240 |
|---|
| | | | | |
|---|
| ※お見積り希望部数を入力して下さい 例)1000, 2000 |
※上記の部数以上のご注文も受け賜ります。カスタマーセンターまでお問い合わせください。
カード・はがき印刷を他のサイズで選びなおす。