印刷物の急ぎのご入用や、印刷コストの削減でお困りなら、印刷サイトのピットイン/Pit-inにお任せください!PDF/X-1a専門だからデータチェックも印刷も早い!標準納期が早いので、急ぎの印刷も安心の低価格でご提供します。
ピットインでは印刷データの内容が公序良俗・法律に反するものと判断したものは、ご注文後でもお断りさせていただきます。
印刷のPit-inホーム >
カード印刷・はがき印刷 >
A5(B6)カード印刷




カード印刷・はがき印刷
-
用紙を選択してください
-
用紙について
-
印刷日数(出荷までの日数)を選択してください
-
| 印刷日数 | 3日 | 2日 | 1日 | 当日 |
|---|
| 出荷日 | 5月16日 | 5月15日 | 5月14日 | 5月13日 |
|---|
| 入稿締切時間 |
印刷日数:(6/5/4/3/2/1 日)選択時【〆24:00】 1日(翌朝)選択時【〆22:00】 当日選択時【〆10:00】
|
- 出荷日とお手元に届く日付は異なります。
配送について
- オプション追加やデータに問題があった場合などは発送日が異なります。
受付日について
-
価格を選択してください
-
ご選択中の印刷日数 3日後出荷
(※表示価格は税抜き価格です。)
| 100 | 7,880 | 12,670 | 11,380 | 7,760 | 11,250 |
|---|
| 200 | 8,780 | 14,100 | 12,750 | 8,630 | 12,620 |
|---|
| 300 | 9,320 | 14,790 | 13,290 | 9,200 | 13,160 |
|---|
| 400 | 9,750 | 15,480 | 13,980 | 9,600 | 13,840 |
|---|
| 500 | 10,140 | 16,160 | 14,530 | 10,010 | 14,390 |
|---|
| 600 | 10,560 | 16,850 | 15,220 | 10,410 | 15,080 |
|---|
| 700 | 10,950 | 17,550 | 15,770 | 10,830 | 15,620 |
|---|
| 800 | 11,510 | 18,360 | 16,430 | 11,380 | 16,310 |
|---|
| 900 | 11,930 | 19,040 | 16,990 | 11,800 | 16,850 |
|---|
| 1,000 | 12,340 | 19,730 | 17,680 | 12,190 | 17,550 |
|---|
| 1,500 | 16,160 | 24,240 | 22,040 | 16,030 | 21,900 |
|---|
| 2,000 | 20,000 | 28,750 | 26,430 | 19,860 | 26,290 |
|---|
| 2,500 | 22,460 | 32,850 | 29,840 | 22,330 | 29,710 |
|---|
| 3,000 | 25,330 | 36,550 | 33,410 | 25,190 | 33,280 |
|---|
| 3,500 | 28,070 | 40,230 | 36,820 | 27,930 | 36,690 |
|---|
| 4,000 | 30,810 | 44,220 | 40,230 | 30,670 | 40,100 |
|---|
| 4,500 | 33,540 | 47,910 | 43,800 | 33,410 | 43,680 |
|---|
| 5,000 | 36,270 | 51,610 | 47,220 | 36,140 | 47,090 |
|---|
| 5,500 | 38,320 | 53,790 | 49,410 | 38,200 | 49,270 |
|---|
| 6,000 | 40,530 | 55,840 | 51,330 | 40,380 | 51,180 |
|---|
| 6,500 | 42,440 | 58,040 | 53,500 | 42,290 | 53,380 |
|---|
| 7,000 | 44,620 | 60,090 | 55,710 | 44,490 | 55,570 |
|---|
| 7,500 | 46,680 | 62,270 | 57,890 | 46,550 | 57,760 |
|---|
| 8,000 | 48,580 | 64,330 | 59,800 | 48,460 | 59,670 |
|---|
| 8,500 | 50,780 | 66,510 | 62,000 | 50,640 | 61,860 |
|---|
| 9,000 | 52,850 | 68,570 | 64,190 | 52,690 | 64,060 |
|---|
| 9,500 | 55,020 | 70,620 | 66,100 | 54,890 | 65,970 |
|---|
| 10,000 | 56,940 | 72,810 | 68,290 | 56,810 | 68,150 |
|---|
| 11,000 | 61,320 | 77,460 | 72,940 | 61,180 | 72,810 |
|---|
| 12,000 | 65,560 | 82,110 | 77,460 | 65,420 | 77,310 |
|---|
| 13,000 | 69,930 | 86,900 | 82,110 | 69,810 | 81,960 |
|---|
| 14,000 | 74,710 | 91,560 | 86,780 | 74,590 | 86,620 |
|---|
| 15,000 | 79,640 | 96,340 | 91,410 | 79,500 | 91,270 |
|---|
| 16,000 | 84,710 | 100,980 | 96,060 | 84,570 | 95,930 |
|---|
| 17,000 | 89,640 | 105,630 | 101,140 | 89,500 | 100,980 |
|---|
| 18,000 | 94,710 | 110,840 | 106,610 | 94,550 | 106,460 |
|---|
| 19,000 | 99,900 | 116,450 | 112,060 | 99,750 | 111,930 |
|---|
| 20,000 | 104,550 | 121,520 | 117,000 | 104,410 | 116,870 |
|---|
| 21,000 | 109,600 | 127,120 | 122,600 | 109,470 | 122,470 |
|---|
| 22,000 | 114,810 | 133,000 | 128,210 | 114,670 | 128,080 |
|---|
| 23,000 | 119,860 | 138,750 | 133,960 | 119,730 | 133,830 |
|---|
| 24,000 | 125,060 | 144,500 | 139,690 | 124,940 | 139,560 |
|---|
| 25,000 | 130,410 | 150,510 | 145,450 | 130,270 | 145,320 |
|---|
| 26,000 | 135,600 | 156,400 | 151,330 | 135,460 | 151,190 |
|---|
| 27,000 | 140,930 | 162,280 | 157,210 | 140,790 | 157,090 |
|---|
| 28,000 | 146,410 | 168,160 | 163,100 | 146,270 | 162,960 |
|---|
| 29,000 | 151,880 | 174,320 | 169,130 | 151,740 | 168,980 |
|---|
| 30,000 | 157,360 | 180,340 | 175,000 | 157,210 | 174,860 |
|---|
| 35,000 | 182,250 | 208,250 | 202,630 | 182,120 | 202,510 |
|---|
| 40,000 | 207,430 | 236,160 | 230,270 | 207,290 | 230,140 |
|---|
| 45,000 | 232,880 | 264,490 | 258,190 | 232,730 | 258,040 |
|---|
| 50,000 | 258,730 | 293,210 | 286,490 | 258,590 | 286,360 |
|---|
| | | | | |
|---|
| ※お見積り希望部数を入力して下さい 例)1000, 2000 |
※上記の部数以上のご注文も受け賜ります。カスタマーセンターまでお問い合わせください。
カード・はがき印刷を他のサイズで選びなおす。